Estem publicant la nova SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament d'Amposta. Preguem disculpeu les molèsties.
Inici Informació Oficial Informació pressupostària Resum del pressupost del 2024
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Pressupost Ajuntament d’Amposta | |
---|---|
Total 2024 | Variació 2023/2024 |
33.244.862,22 euros | -2,97% |
Pressupost consolidat |
||
---|---|---|
2023 | 2024 | |
Ajuntament | 34.262.296,76 € | 33.244.862,22 € |
Amposta Serveis Municipals | 1.434.471,52 € | 1.486.368,81 € |
Hospital Comarcal | 24.192.778,71 € | 28.245.017,54 € |
Fussmont | 6.850.557,12 € | 7.114.606,26 € |
Museu Terres de l’Ebre | 376.526,82 € | 427.070,78 € |
TOTAL | 67.116.630,93 € | 70.517.925,61 € |
CAP | PREVISIÓ D’INGRESSOS | EXERCICI 2024 |
---|---|---|
I | IMPOSTOS DIRECTES | 10.448.965,94 € |
II | IMPOSTOS INDIRECTES | 298.561,72 € |
III | TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS | 7.546.039,24 € |
IV | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 11.346.781,33 € |
V | INGRESOS PATRIMONIALES | 505.553,12 € |
VI | ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS | 15.000,00 € |
VII | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 2.817.960,87 € |
VIII | ACTIUS FINANCERS | 266.000 € |
IX | PASSIUS FINANCERS | 0 € |
TOTAL DE L’ESTAT D’INGRESSOS | 33.244.862,22 € |
CAP | PREVISIÓ DE DESPESES | EXERCICI 2024 |
---|---|---|
I | DESPESES DE PERSONAL | 13.082.167,12 € |
II | DESPESES CORRENTS | 9.294.929,63 € |
III | COST FINANCER | 652.000,00 € |
IV | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 3.596.244,87 € |
V | FONS DE CONTINGÈNCIA | 120.000,00 € |
VI | INVERSIONS REALS | 3.253.207,45 € |
VII | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 146.313,15 € |
VIII | ACTIUS FINANCERS | 50.000,00 € |
IX | AMORTITZACIO PRESTECS | 3.050.000,00 € |
TOTAL DE L’ESTAT DE DESPESES | 33.244.862,22 € |
Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies
Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies
Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies