Estem publicant la nova SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament d'Amposta. Preguem disculpeu les molèsties.
Inici Informació Oficial Informació pressupostària Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària
Visualitzar a pantalla completa Descarregar Informe (PDF, 147KB)
Visualitzar a pantalla completa Descarregar informe (PDF, 216KB)
Visualitzar a pantalla completa Descarregar Informe (PDF, 151KB)
Visualitzar a pantalla completa Descarregar Informe (PDF, 148KB)
Visualitzar a pantalla completa Descarregar Informe (PDF, 60KB)
Visualitzar a pantalla completa Descarregar Informe (PDF, 151KB)
Visualitzar a pantalla completa Descarregar Informe (PDF, 220KB)
Visualitzar a pantalla completa Descarregar Informe (PDF, 148KB)
Entitat | Ingrès no financer | Despesa no financera | Ajustaments pròpia etitat | Ajustos per operacions internes | Capac./Nec. Financ. Entitat |
---|---|---|---|---|---|
09-00-261-CC-000 C. Museu de les Terres de l’Ebre | 453.923,41 | 455.612,84 | 152.149,40 | 0,00 | 150.459,97 |
09-43-014-AA-000 Amposta | 25.401.448,77 | 21.820.572,38 | -1.503.068,52 | 0,00 | 2.077.807,87 |
09-43-014-AP-001 Hospital Comarcal D’Amposta S.A.M. | 18.912.240,27 | 18.516.951,21 | 0,00 | 0,00 | 395.289,06 |
Entitat | Ingrès no financer | Despesa no financera | Ajustes propia Entitat | Ajustos per operacions internes | Capac./Nec. Financ. Entitat |
---|---|---|---|---|---|
09-43-014-AA-000 Amposta | 20.658.662,44 | 17.140.577,88 | 560.960,08 | 0,00 | 4.079.044,64 |
09-43-014-AP-001 Hospital Comarcal D’Amposta S.A.M. | 18.046.959,13 | 17.568.335,84 | 0,00 | 0,00 | 478.623,29 |
Entitat | Ingrès no financer | Despesa no financera | Ajustes propia Entitat | Ajustos per operacions internes | Capac./Nec. Financ. Entitat |
---|---|---|---|---|---|
09-43-014-AA-000 Amposta | 21.377.300,77 | 17.702.366,91 | -611.138,11 | 0,00 | 3.063.795,75 |
09-43-014-AP-001 Hospital Comarcal D’Amposta S.A.M. | 17.539.915,65 | 17.261.779,47 | 0,00 | 0,00 | 278.136,18 |
Entitat | Ingrès no financer | Despesa no financera | Ajustes propia Entitat | Ajustos per operacions internes | Capac./Nec. Financ. Entitat |
---|---|---|---|---|---|
09-43-014-AA-000 Amposta | 21.346.700,27 | 17.475.303,70 | -2.031.131,84 | 0,00 | 1.840.264,73 |
Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies
Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies
Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies