Estem publicant la nova SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament d'Amposta. Preguem disculpeu les molèsties.
Inici Informació Oficial Contractació Pública Resum dels contractes majors
Núm. Exp. | Nom expedient | Data adjudicació | Data contracte | Data inici | Data acabament |
---|---|---|---|---|---|
2018-001-SU | Subministrament equips reprografia (obert) | 26/11/2019 (Ple) | 06/06/2019 | 01/07/2019 | 30/06/2024 |
2018-002-SE | Servei neteja platja Eucaliptus (simplificat) | 11/06/2018 (JGL) | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 14/06/2023 |
2018-003-SU | Subministrament menús La Sequieta (simplificat) | 16/07/2018 (JGL) | 28/08/2018 | 12/09/2018 | 30/06/2022 |
2018-004-OB | Obra Sindicat (obert) | 16/07/2018 (JGL) | 06/08/2018 | 28/09/2018 | 27/09/2019 |
2018-005-OB | Borsa clavegueram 2018 (simplificat) | 01/10/2018 (JGL) | 04/10/2018 | 02/11/2018 | 01/11/2019 |
2018-006-OB | Borsa camins 2018 (simplificat) | 09/07/2018 (JGL) | 10/07/2018 | 16/01/2019 | 12/07/2019 |
2018-007-SU | Subministrament leds - complementari 2017 (simplificat- lots) | ||||
2018-008-SE | Direcció obra Sindicat (simplificat - lots) | ||||
Lot 1. Serveis de direcció de l’obra (Jaume Sagarra Sanz) | 08/08/2018(JGL) | 21/08/2018 | 28/09/2018 | 27/09/2019 | |
Lot 2. Serveis de direcció d’execució d’obres (Marc Pons espinach) | 08/08/2018(JGL) | 21/08/2018 | 28/09/2018 | 27/09/2019 | |
Lot 3. Serveis de direcció d’execució d’instal·lacions (Xavier Fornés Bort) | 08/08/2018(JGL) | 21/08/2018 | 28/09/2018 | 27/09/2019 | |
Lot 4. Coordinació de seguretat i salut (Jaume Sagarra Sanz) | 08/08/2018(JGL) | 21/08/2018 | 28/09/2018 | 27/09/2019 | |
2018-009-OB | Obra regeneració façana fluvial (simplificat) | 16/07/2018 (JGL) | 31/07/2018 | ||
2018-010-OB | Projecte i obra centre gent gran (obert) | 10/09/2018 (JGL) | 05/10/2018 | 24/04/2019 | 23/02/2020 |
2018-011-SE | Servei d’ambulàncies (preventius) (simplificat) | 08/08/2018 (JGL) | 24/08/2018 | 01/10/2018 | 31/12/2019 |
2018-012-OB | Reforma de coberta i paviment pavelló poliesportiu (simplificat) | 12/11/2018 (JGL) | 31/12/2018 | 16/05/2019 | 16/09/2019 |
2018-013-SE | Direcció obra Centre cívic gent gran (simplificat - lots) | ||||
Lot 1. Serveis de direcció de l’obra (Jaume Sagarra Sanz) | 17/09/2018 (JGL) | 01/10/2018 | 24/04/2019 | 23/06/2020 | |
Lot 2. Serveis de direcció d’execució d’obres (Marc Pons Espinach) | 17/09/2018 (JGL) | 01/10/2018 | 24/04/2019 | 24/06/2020 | |
Lot 3. Serveis de direcció d’execució d’instal·lacions (Xavier Fornés Bort) | 17/09/2018 (JGL) | 01/10/2018 | 24/04/2019 | 25/06/2020 | |
Lot 4. Coordinació de seguretat i salut (Marc Pons Espinach) | 15/10/2018 (JGL) | 23/10/2018 | 24/04/2019 | 26/06/2020 | |
2018-014-SE | Racionalització procediments (simplificat) | 10/09/2018 (JGL) | 19/09/2018 | 01/10/2018 | 30/09/2020 |
2018-015-SE | Neteja viària i jardineria (obert – harmonitzat) | ||||
Lot 1. Serveis de neteja viària i manteniment d’espais verds | 29/10/2018 (Ple) | 18/06/2019 | 01/08/2019 | 31/07/2024 | |
Lot 2. Serveis manteniment Parc Xiribecs i Camí de Sirga | 29/10/2018 (Ple) | 14/01/2019 | 01/02/2019 | 31/01/2024 | |
2018-016-SU | Subministrament gestió cues (obert simplificat) | 08/10/2018 (JGL) | 16/10/2018 | ||
2018-017-SU | Subministrament sistema video-actes (adhesió ACM) | 08/08/2018 (JGL) | |||
2018-018-OB | Borsa asfalt 2018 (simplificat) | 24/12/2018 (JGL) | 14/01/2019 | 14/02/2019 | 13/02/2020 |
2018-019-OB | Adequació espais verds (simplificat) | 26/11/2018 (JGL) | 31/12/2018 | 31/01/2019 | 20/09/2019 |
2018-020-SE | Sis (obert) | 03/12/2018 (JGL) | 27/12/2018 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
2018-021-SU | Renovació llicències informàtiques (simplificat) | ||||
Lot 1. Oracle Database Standard Edition 2 (1 processor perpetual). | 10/12/2018 (JGL) | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 27/12/2020 | |
Lot 2. Veeam Backup Essentials Enterprise for VMware (6 sockets). (Informàtica i comunicacions Tarragona SA) | 17/12/2018 (JGL) | 24/12/2018 | 22/12/2018 | 21/12/2020 | |
Lot 3. Autocad Map 3D (1 llicència). NKE CAD SYSTEMS, SL | 10/12/2018 (JGL) | 28/12/2018 | 06/12/2018 | 05/12/2020 | |
Lot 4. Controlador i punts d’accés Ruckus. (Telefónica soluciones de informática y comunicaciones de España SAU ) | 10/12/2018 (JGL) | 14/01/2019 | 14/01/2019 | 13/01/2021 | |
2018-022-SE | Manteniment programari TAO (negociat sense publicitat) | 17/12/2018 (JGL) | 02/01/2019 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
2018-023-SE | Manteniment programa Deporwin (negociat sense publicitat) | 17/12/2018 (JGL) | 02/01/2019 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
2018-024-SE | Manteniment programa Amposta Ràdio (negociat sense publicitat) | 17/12/2018 (JGL) | 02/01/2019 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
2018-025-SE | Manteniment programa Policia local (negociat sense publicitat) | 17/12/2018 (JGL) | 02/01/2019 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
2018-26-OB | Ampliació fibra òptica (obert simplificat – lots) | ||||
Lot 1. Estesa de fibra òptica (Obremo SL) | 11/01/2019(JGL) | 28/12/2018 | 11/02/2019 | 10/04/2019 | |
Lot 2. Electrònica de xarxa | DESERT | ||||
2018-27-SU | Subministrament 2 estacions recàrrega vehicles elèctrics (adhesió ACM) | ||||
2018-28-SU | Subministrament elèctric 2019 (adhesió ACM) | 03/12/2018 (JGL) | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
2018-29-PR | Assegurances responsabilitat civil, protecció jurídica i responsabilitat càrrecs electes i personal 2019 (adhesió ACM) | 24/12/2018 (JGL) | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
2018-30-PR | Assegurança danys edificis 2019 (simplificat sumari) | 24/12/2018 (JGL) | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
2018-31-PR | Assegurança col·lectiva accidents 2019 (simplificat sumari) | 24/12/2018 (JGL) | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
2018-32-PR | Assegurança flota vehicles i protecció jurídica flota vehicles 2019 (simplificat sumari) | 28/12/2018 (JGL) | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
2018-33-OB | Millora de l’accessibilitat als recursos turístics (simplificat sumari) | 04/02/2019 (JGL) | 19/02/2019 | 02/08/2019 | |
2018-34-OB | Millora de la mobilitat a l’àmbit de l’encanyissada (simplificat sumari) | 04/02/2019 (JGL) | 14/02/2019 | 01/04/2019 | |
2018-35-OB | Construcció PAV2 (obert) | 20/03/2019 (Ple) | 08/04/2019 | 30/04/2019 | 31/12/2019 |
Subministrament de combustible per als vehicles i maquinària del Parc Mòbil | 22/01/2018 (JGL) | 01/01/2018 | 30/12/2021 |
Núm. Exp. | Nom expedient | Data adjudicació | Data contracte | Pròrrogues | Adjudicatari | Import licitació (IVA exclòs) | Import adjudicació (IVA exclòs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-SE | Serveis grua (obert) | 30/05/2019 (JGL) | 17/06/2019 | 2 | Servigrues Tomàs SL | 136.363,64 € | 136.363,64 € |
2019-02-SE | Impuls-lab (obert) | 25/03/2019 (JGL) | 23/04/2019 | no | LabCoop SCCL | 28.000,00 € | 26.100,00 € |
2019-03-PR | Actuació Melendi (negociat sense publicitat) | 10/06/2019 (JGL) | 17/06/2019 | no | Abril Producciones SL | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
2019-04-SE | Gestió cementiri | ||||||
2019-05-OB | Foment turisme (obert simplificat) | 30/5/2019 (JGL) | 03/06/2019 | no | Contregisa | 464.069,96 € | 406.520,94 € |
2019-06-SE | Anglès llars infants (obert) | 19/08/2019 (JGL) | 22/08/2019 | 3 | Ester Escrihuela Simó | 15.210,00 € | 12.600,00 € |
2019-07-OB | Borsa asfalt 2019 (simplificat) | ||||||
2019-08-SE | Recuperació i posada en valor de la Celòquia del Castell dels Cavallers de l’ordre de Sant Joan d’Amposta (Montsià) | 05/08/2019 (JGL) | 07/08/2019 | no | Brull i Alfonso arquitectura i patrimoni SLP | 52.200,00 € | 41.760,00 € |
2019-09-PR | Serveis bancaris (obert) | 04/11/19 | DESERT | 8.052,96€ | |||
2019-10-SE | Muntatge fires (obert) | 11/11/2019 (JGL) | 15/11/2019 | 3 | Servelec PSF | 38.016,53 € | 34.219,01 € |
2019-11-OB | Edifici carrer Sant Roc (obert) | 03/02/2020 (JGL) | 20/02/2020 | no | Adolfo Constructors del Montsià SL | 631.995,64 € | 611.898,20 € |
2019-12-OB | Església Poble Nou (simplificat) | 11/11/2019 (JGL) | 15/11/2019 | 8 mesos | Adolfo Constructors del Montsià SL | 195.383,70 € | 189.522,19 € |
2019-13-SU | Energia elèctrica 2020 | 30/9/2019 (JGL) | 30/09/2019 | 9 mesos | Endesa Energia SAU | ||
2019-14-OB | Celòquia Castell | 23/03/2020 (JGL) | 06/04/2020 | Adolfo Constructors del Montsià SL | 495.867,77 € | 431.281,00 € | |
2019-15-OB | Substitució enllumenat zona centre del nucli urbà | ||||||
Lot 1 Subministrament de lluminàries vials | 02/03/2020 (JGL) | 21/03/2020 | C&G Carandini SA | 94.407,46 € | 54.285,00 € | ||
Lot 2 Subministrament de lluminàries decoratives | 02/03/2020 (JGL) | 21/03/2020 | C&G Carandini SA | 22.619,52 € | 13.908,34 € | ||
Lot 3 Instal·lació elèctrica, quadres de comandament i telegestió | 16/03/2020 (JGL) | 24/03/2020 | SECE SA | 218.749,69 € | 175.642,54 € | ||
Lot 4 Obra civil | 83.882,99 € | ||||||
2019-16-SE | Direcció Festa mercat a la plaça (obert) | desestiment 18/11 | |||||
2019-17-PR | Assegurança danys edificis 2019 (simplificat sumari) | desert (JGL 18/11/19) | |||||
2019-18-PR | Assegurança col·lectiva accidents 2019 (simplificat sumari) | 2/12/19 (JGL) | 02/12/2019 | no | Caser Seguros SA | 10.000,00 € | 6.802,10 € |
2019-19-PR | Assegurança flota vehicles i protecció jurídica flota vehicles 2019 (simplificat lots) (Lot 1) | 09/12/2019 (JGL) | 09/12/2019 | no | Axa Seguros Generales SA | 19.000,00 € | 15.294,61 € |
Lot 2 (protecció jurídica) | 09/12/2019 (JGL) | 09/12/2019 | no | Maria Cinta Morales Burjales | 3.000,00 € | 1.813,09 € | |
2019-20-SE | Preventius - ambulàncies (obert simplificat) | 23/12/2019 (JGL) | 31/12/2019 | 3 | Ivemon Ambulancias Egara SL | 31.120,00 € | 31.120,00 € |
2019-21-SE | Revista Amposta (obert) | 23/12/2019 (JGL) | 31/12/2019 | 1 | Producciones Mic SL | 17.000,00 € | 11.990,00 € |
2019-22-SU | Productes químics piscines (obert) | 23/12/2019 (JGL) | 13/01/2020 | 1 | Apliclor Water Solutions SAU | 26.371,77 € | 26.371,77 € |
2019-23-SE | Direcció Festa mercat a la plaça (obert) 2 | 23/12/2019 (JGL) | 02/01/2020 | 3 | Jordi Príncep Cabrera | 10.022,73 € | 10.022,73 € |
2019-024-PR | Assegurança danys edificis 2019 (simplificat sumari) 2 | 9/12/2019 (JGL) | 09/12/2019 | no | Maria Cinta Morales Burjales | 17.400,00 € | 15.795,00 € |
Núm. Exp. | Nom expedient | Procediment | Data adjudicació | Data contracte | Adjudicatari | Import licitació (IVA exclòs) | Import adjudicació (IVA exclòs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-001-PA | Concessió de subsòl del PMU-1 per destinar-lo a aparcament | concessió adm. | desert | ||||
2020-002-SU | Subministrament d’estació de recàrrega per vehicles elèctrics | 10/02/2020 | 24/02/2020 | Etecnic movilidad eléctica SRL | 30873,15 € (IVA inclòs) | ||
2020-003-SE | Servei d’organització del Triatló Amposta | negociat sp | 24/08/2020 | 01/11/2020 | EMP Sports Events SLU | 10500 | 10.500,00 € |
2020-004-OB | Lot 4 Execució del Projecte “Substitució d’enllumenat Zona centre del nucli urbà delimitada entre l’Av. Sta. Bàrbara, C/Barcelona i Av. Catalunya” | obert | 24/08/2020 | 17/11/2020 | Adolfo constructors del Montsià SL | 81.265,29 € | |
2020-005-OB | Borsa de clavegueram 2020 | obert simplificat | 05/06/2020 | 30/06/2020 | Construccions 3G SA | 82.644,63 € | 82.644,63 € |
2020-006-SE | Manteniment ascensors | obert | 16/11/2020 | 19/11/2020 | Thyssenkrupp elevadores SLU | 18.000,00 € | 18.000,00 € |
2020-007-PR | Contracte de serveis artistics per a la redacció d’un projecte de recerca i creació artística en relació als espais naturals protegits de Girona | ||||||
2020-008-SU | Contracte de subministrament de llicències i maquinari per a l’actualització dels servidors de telefonia IP de l’Ajuntament d’Ampostaa a la darrera versió disponible del fabricant. | obert simplificat | 21/09/2020 | 08/10/2020 | Aplicaciones Eléctricas ENE SA | 20.661,16 € | 17.328,00 € |
2020-009-SU | Contracte de subministrament de llicències informàtiques | obert | |||||
Lot 1. oracles Database Standrad Edition 2 | 26/10/2020 | 28/12/2020 | Oracle Ibérica SRL | 3.388,00 € | 2.730,00 € | ||
Lot 2. Veeam Backup Essentials Enterprise for VMWare | 26/10/2020 | 22/12/2020 | Servicios Microinformática SA | 1.512,50 € | 1.140,09 € | ||
Lot 3. Autocad Map 3D | 26/10/2020 | 06/11/2020 | NKE Cad Systems SL | 1.028,50 € | 800,00 € | ||
Lot 4. Controlador i punts d’accés Ruckus | 26/10/2020 | 14/01/2021 | E-Ports Ample de Banda i Internet SL | 847,00 € | 598,31 € | ||
Lot 5. Zimbra Collaboration Suite | DESERT | ||||||
2020-010-PA | Concessió ús terrenys per instal·lació dipòsit per distribució gas a Poble Nou del Delta. | 16/11/2020 | |||||
2020-011-ES | Transferència de residus | 17/11/20 | 18.340,00€ | ||||
2020-012-SE | Manteniment programari TAO (negociat sense publicitat) | negociat sp | 09/12/2020 | 23/12/2020 | T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU | 21.300,00 € | |
2020-013-SE | Manteniment programa Deporwin (negociat sense publicitat) | negociat sp | 09/12/2020 | 13/01/2021 | TINNOVA INGENIERIA APLICADA SA | 1.075,00 € | |
2020-014-SE | Manteniment programa Amposta Ràdio (negociat sense publicitat) | negociat sp | 09/12/2021 | 16/12/2020 | Agrupación de servicios y productos de audio SLU | 23.138,05 | |
2020-015-OB | Substitució d’enllumenat a Zona Xiribecs i Av. Catalunya – Carrer Sebastià Joan Arbó - Balada i Urbanització Favaret (Desestiment) | desestiment | 21/12/2020 | ||||
2020-016-SE | Serveis de missatgeria | obert simplificat | 01/07/2021 | Emis Manteniments i Serveis SLU | |||
2020-017-PA | Concessió ús terrenys per instal·lació dipòsit per distribució gas a Poble Nou del Delta. | concessió adm. | 21/12/2020 | 05/01/2021 | Iberpropano SA | 1.800,00 € | 1.800,00 € |
2020-018-SU | Subministrament de material per Amposta Ràdio | negociat sp | 15/03/2021 | 18/03/2021 | Agrupación de servicios y productos de audio SLU | 23.138,05 € | 23.138,05 € |
2020-018-OB | Borsa clavegueram 2021 | obert simplificat | 04/01/2021 | 07/01/2021 | Construccions 3G SA | 165.289,26 € | 165.289,26 € |
2020-019-OB | Substitució d’enllumenat a Zona Xiribecs i Av. Catalunya – Carrer Sebastià Joan Arbó - Balada i Urbanització Favaret | obert | |||||
Lot 1. Lluminàries vials | 08/03/2021 | 09/03/2021 | C&G Carandini SA | 166.145,42 € | 157.838,15 € | ||
Lot 2. Lluminàries decoratives | 08/03/2021 | 09/03/2021 | C&G Carandini SA | 73.745,49 € | 70.058,22 € | ||
Lot 3. Instal·lació elèctrica, obra civil i quadres de comandament | 08/03/2021 | 09/03/2021 | S. Española de Construcciones Electricas SA (SECE), | 185.918,90 € | 131.096,43 € |
Núm. Exp. | Nom expedient | Procediment | Data adjudicació | Data contracte | Adjudicatari | Import licitació (IVA exclòs) | Import adjudicació (IVA exclòs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-OB | Acabament FabLab | obert simplificat | Sercodelta Empresa Constructora SL | 93.479,98 € | 89.587,78 € | ||
2021-02-OB | Substitució enllumenat 2021 | ||||||
Lot 1 | obert | 25/08/2021 | 01/10/2021 | C&G Carandini SAU | 366.510,48 € | 355.766,40 € | |
Lot 2 | obert | 09/08/2021 | 25/08/2021 | CM Salvi SL | 91.538,37 € | 91.080,68 € | |
Lot 3 | obert | 09/08/2021 | 13/08/2021 | SECE SA | 320.212,01 € | 319.636,16 € | |
2021-03-SE | Publicitat mitjans comunicació | ||||||
Lot 1. Gestió de la publicitat de Ràdio Amposta | obert simplificat | 26/04/2021 | 01/07/2021 | JP Pro Barcelona SL | 12.900,00 € | ||
Lot 2. Gestió de la publicitat de la Revista Amposta | obert simplificat | desert | |||||
2021-04-OB | Recuperació antigues ruïnes de Santa Susanna | no licitat | |||||
2021-08-SU | Mobles sindicat | obert simplificat sumari | desisitit | ||||
2021-09-MI | Sistema gestió integral | harmonitzat | |||||
2021-10-SE | Grup escultòric | negociat sense publicitat | |||||
2021-11-ES | Transferència de residus | obert | |||||
2021-012-SU | Fresadores FabLab | obert simplificat sumari | 10/08/21 | Elias Jadraque SA | 28.248,88 € | 28.240,00 € | |
2021-13-SU | Mobiliari FabLab | obert simplificat sumari | en licitació | ||||
2021-014-SU | Mobles sindicat | obert simplificat sumari | 09/08/21 | M&C Systemebre SL | 17.541,97 € | 12.113,03 € | |
2021-015-OB | Arranjament camins 2021 | obert simplificat | 06/09/2021 | 15/09/2021 | Contregisa | 82.644,63 € | 82.644,63 € |
2021-016-OB | Camí Sant Carles | obert simplificat | 27/09/2021 | 29/09/2021 | Contregisa | 92.336,78 € | 92.097,26 € |
2021-017-OB | Borsa asfalt 2021-2022 | obert simplificat | 13/09/2021 | 15/09/2021 | Becsa SA | 99.173,55 € | 99.173,55 € |
2021-018-OB | Borsa claveguera 2021 | obert simplificat | 13/09/2021 | 15/09/2021 | Contregisa | 165.289,26 € | 165.289,26 € |
2021-019-OB | Borsa paviments 2021 | obert simplificat | 27/09/2021 | 29/09/2021 | Contregisa | 82.644,63 € | 82.644,63 € |
2021-020-SU | Equipament informàtic FabLab | acord marc | |||||
2021-021-OB | Urbanització Av. Generalitat | obert | 04//10/2021 | Transmaber SL | 330.574,79 € | 297.583,43 € | |
2021-022-SU | Subministrament productes piscina | obert | en licitació | ||||
2021-023-OB | Coberta pistes futbol sala | obert simplificat | en licitació | 87.201,03 € | |||
2021-024-OB | Arranjament camins aiguats 2020 | obert simplificat | en licitació | 343.147,16 € | |||
2021-025-OB | Ampliació pati escola Consol Ferré. Pista i passatge | obert simplificat | |||||
2021-026-SU | Subministrament combustible parc mòbil | obert simplificat | |||||
2021-027-PR | Assegurança col·lectiva d’accidents | simplificat sumari | 27/12/21 | Markel Insurance SE | 20.000,00 € | 6.064,97 € | |
2021-028-PR | Assegurança danys immobles | simplificat sumari | 27/12/21 | Cinta Morales Brujalés | 36.000,00 € | 17.977,01 € | |
2021-029-PR | Contracte privat assegurança dels danys dels vehicles i de la protecció jurídica dels vehicles del parc mòbil de l’Ajuntament d’amposta - anys 2022-2023 | simplificat sumari | 44.000,00 € | ||||
Lot 1 | obert | 27/12/21 | Seguros Catalana Occidente SA de Seguros y Reaseguros | 12.375,00 € | |||
Lot 2 | obert | 27/12/21 | Cintta Morales Burjalés | 1.239,96 € | |||
2021-030-SU | Subministrament cuina Centre Cívic | obert simplificat | 07/02/22 | Accensi Instal·lacions SL | 53.492,50 € | 31.714,02 € | |
2021-031-SU | Subministrament mobiliari per a l’edifici del Sindicat | obert simplificat | 12/27/21 | M&C Systembre SL | 25.251,54 € | 19.098,73 € | |
2021-032-SU | Subministrament pantalla LO PATI | simplificat sumari | |||||
2021-033-OB | Arranjament de diversos camins 2021-2022 | obert simplificat | |||||
2021-034-SE | Edició i impressió de la Revista Amposta | simplificat sumari | 27/12/21 | Sistemes de Comunicació Gràfica SA | 12.809,92 € | 9.988,94 € | |
2021-035-SE | Servei d’inspecció, neteja i desembossament de la xarxa de clavegueram | ||||||
2021-036-SE | Manteniment xarxa corporativa | Obert simplificat | |||||
2021-037-SE | Servei de manteniment en matèria de protecció contra incendis | ||||||
2021-038-OB | Ampliació i rehabilitació Biblioteca Sebastià Juan Arbó | obert simplificat |
Núm. Exp. | Nom expedient | Procediment | Data adjudicació | Data contracte | Adjudicatari | Import licitació (IVA exclòs) | Import adjudicació (IVA exclòs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-001-SE | Serveis publicitat institucional en els mitjans de comunicació | Obert | 05/09/22 | 13/09/22 | Medialog Comunicació SL | 71.100,00 | 71.100,00 |
2022-002-SU | Subministrament paper | Compra agregada | 31/01/2021 | ||||
2022-003-OB | Bossa serveis | Obert simplificat | 30/08/2022 | 05/09/2022 | CONSTRUCCIONS 3G, SA | IMPORT MÀXIM: 200.000,00 | |
2022-004-PA | Arrendament caselles del mercat 4, 5 i 6 carrer Primer de Maig | Subhasta | 04/04/22 | 12/09/2022 | Sergio Ramon Galiana Matamoros | Cànon mensual: 1.205,00 | |
2022-005-PA | Alienació de béns mobles maquinària i altres materials de l’antic escorxadador | Subhasta | Desert | ||||
2022-006-OB | Reurbanització del carrer França i entorn del pavelló de tecnificació | Obert simplificat | 12/07/2022 | 13/07/2022 | CONSTRUCCIONS 3G, SA | 183.848,67 | |
2022-007-OB | Urbanització del Passeig canal i infraestructura ciclista_Eix 2 | Obert simplificat | 18/07/22 | 22/07/22 | Servidel SLU | 230.754,99 | 202.982,35 |
2022-007-PA | Concessió l’explotació dels serveis de temporada que s’estableixin a les platges del terme municipal d’Amposta | Obert | 04/07/22 | 11/07/22 | Diversos | ||
2022-008-SU | Subministrament jocs infantils parc Agustí Barberà | Obert supersimplificat | 04/07/22 | Juegos Kompan SA | 18.181,82 | 15.599,00 | |
2022-009-SU | Subministrament de menús per a la llar d’infants la Sequieta | Obert simplificat | 05/09/2022 | 05/09/2022 | CUINA GESTIÓ SL | 14.000,00 (amb IVA) | PREU PER MENÚ 4,5€ |
2022-010-PA | Alienació venda parcel·la Oriola | Subhasta | 18/07/22 | Montsià Solucions OT SL | 42.975,20 | 42.975,20 | |
2022-011-PA | Alienació de béns mobles maquinària i altres materials de l’antic escorxadador | Subhasta | 01/01/22 | 26/08/22 | Conten.Baix-Mont SL | 6.037,49 | 6.101,00 |
2022-012-PA | Concessió del bar de la piscina municipal d’Amposta | Obert | 25/07/22 | 27/07/22 | Pablo Alcides Herrera Villacres | 6.300,00 | 7.200,00 |
2022-013-PA | Concessió del bar de l’estadi municipal de futbol d’Amposta | Obert | 25/07/22 | 27/07/22 | Pablo Alcides Herrera Villacres | 4.200,00 | 10.800,00 |
2022-014-PA | Autorització demanial instal·lació i explotació zona jove i barra de la zona del ball popular i concerts FMA 2022-2026 | Obert | 03/08/22 | 05/08/22 | Promoc.Oci La Cala SL | 1.142,32 | 3.000,00 |
2022-015-OB | Bossa asfalt 2022 | Obert simplificat | 24/10/22 | 14/11/22 | Becsa SA | 330.578,51 | 330.578,51 |
2022-016-SU | Subministrament paper | Compra agregada | |||||
2022-017-SU | Subministrament i instal·lació gespa artificial camp entrenament | Obert simplificat | Desert | ||||
2022-018-PA | Concessió l’explotació dels serveis de temporada que s’estableixin a les platges del terme municipal d’Amposta 2 | Obert supersimplificat | 05/09/22 | 08/11/22 | Restaurant l’Estany SL | 300,00 | 400,00 |
2022-019-SU | Deixalleria mòbil | Obert simplificat | |||||
2022-020-SU | Arrendament vehicles policia Local. ACM | Compra agregada | 21/11/22 | Alphabet España Fleet | 49196,08 ANUAL 22-26 | ||
2022-021-SE | Planet Youth | Negociat sense publicitat | 28/11/2022 | 30/11/2022 | PLANET YOUTH | 6.500,00 | |
2022-022-MI | Contracte mitxt subministrament i servei de carpes Fira Amposta i Expo Click | Obert simplificat | 10/10/22 | 11/10/22 | Fatsini SL | 52.470,00 | 51.150,00 |
2022-023-PA | Venda de dues parcel·les al Polígon de l’Oriola – Lot 1 (C/ RIN, 4A) | Subhasta | 31/10/22 | Probodelt SL | 63.223,14 | 63.223,14 | |
Venda de dues parcel·les al Polígon de l’Oriola – Lot 1 (C/ Po, 15A) | Subhasta | 31/10/22 | Comercial Arques SCCL | 44.156,61 | 44.500,00 | ||
2022-024-SU | Subministrament de gas per edificis municipals. ACM | Compra agregada | 27/08/2022 | Endesa Energia S.A.U. | |||
2022-025-SU | Subministrament i instal·lació gespa artificial camp entrenament 2 | Obert simplificat | 21/11/22 | Fieldturf Poligras SA | 82.485,00 | 82.468,44 | |
2022-026-SE | Concurs redacció de projecte per la Rehabilitació sostenible de les Cases del Castell | ||||||
2022-027-SE | Muntatge i desmuntatge modular d’estands per a la Fira de Mostres d’Amposta | Obert simplificat | 21/11/22 | Octasystem SL | 31.404,96 | 31.140,00 | |
2022-028-SU | Subministrament d’embarcació ecològica | obert harmonitzat | |||||
2022-029-SE | Servei de creació d’una plataforma digital de reserves per al vaixell i altres 20 empreses | Obert simplificat | 28/12/2022 | 09/01/2023 | People Centered Solutions SL | 30000 (amb IVA) | 18000 (amb IVA) |
2022-030-SU | Subministrment d’un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics | Compra agregada | 10/10/22 | 11/11/22 | Etecnic Movilidad Electrica SRL | 22.935,00 | |
2022-031-SE | Servei de grua per retirada de vehicles de la vía pública | Obert | 28/12/22 | 28/12/22 | Servigrues Tomàs SL | 37.250,08 | 37.250,08 |
2022-032-PA | Concessió del bar del Parc de Xiribecs | ||||||
2022-033-SU | Subministrament d’equips informàtics | Compra agregada | |||||
2022-034-SU | Subministrament punts de recàrrega a l’Embarcador (Next Generation) | Compra agregada | 24/10/22 | 11/11/22 | Etecnic Movilidad Electrica SRL | 47.550,00 | |
2022-035-SE | Servei Programa TAO | Negociat sense publicitat | 30/01/23 | 09/02/23 | T-Systems ITC Iberia SAU | 21.500,00 | 21.500,00 |
2022-036-SE | Servei Programa Deporwin | Negociat sense publicitat | 30/01/23 | 09/02/23 | T-Innova Ingenieria Aplicada | 1.275,00 | 1.271,17 |
2022-037-SE | Servei Programa Ràdio | Negociat sense publicitat | 06/02/23 | Agrupación de Servicios Audio | 3.400,00 | 3.396,37 | |
2022-038-SU | Subministrament llicències informàtiques | ||||||
Lot 1. Veeam Backup Essentials Enterpise for Vmvare | Obert simplificat | 11/01/23 | 1101/23 | Infordisa 2.0 SL | 1.450,00 | 1.418,71 | |
Lot 2. Autocad Map 3D | Obert simplificat | 11/01/23 | 1101/23 | Seidor Tech SAU | 910,00 | 910,00 | |
Lot 3. Controlador i punts d’accés Ruckus | Obert simplificat | 11/01/23 | 1101/23 | E-Ports Ample de Banda | 2.000,00 | 1.785,85 | |
2022-039-SU | Subministrament del mobiliari per al Centre Civic | ||||||
2022-042-SU | Subministrament d’equip de desinfecció d’ultraviolat per a la piscina municipal d’amposta | Obert supersimplificat | 28/12/2022 | 12/01/23 | Actualia Natura SL | 30.330,60 | 25.291,16 |
2022-043-SE | Servei de manteniment i allotjament al núvol dels videoactes | Compra agregada | 21/11/22 | Servicios Microinformatica SA | 4.464,00 | ||
2022-045-SE | Serveis de col·laboració amb la Intervenció municipal en la realització d’auditories públiques financeres | Obert simplificat | |||||
2022-046-OB | Rehabilitació, reforma i renovació de l’edifici Museu Terres de l’Ebre | Obert simplificat |
