Estem publicant la nova SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament d'Amposta. Preguem disculpeu les molèsties.
Inici Informació Oficial Contractació Pública Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes
Proveïdors, adjudicataris i/o contractistes (2018) | Import facturat |
---|---|
MIR ARNAU, RAFAEL - | 968,00 € |
10DENCEHISPAHARD, S.L. - | 617,95 € |
6 D’ABRIL ASSOCIATS S.C.P. (LA SIFONERIA) - | 2.802,51 € |
ABOGADOS DE TENERIFE 2006, S.L- LO SIRGADOR - | 1.850,00 € |
ACEVEDO ROJAS, MARYORY DAYANA - | 2.662,00 € |
ACTIVIDADES ESPAÑOLAS DE FITNESS Y AEROBIC-LES MILLS S.L.U.- | 7.535,88 € |
ACTUAL.1 TARRAGONA PRODUCCIONES SL. - | 11.446,60 € |
ACTURA 12, S.L - | 810,70 € |
ADECCO FORMACIÓN S.A. - | 1.500,00 € |
ADELL-TORRES S.L - | 6.971,27 € |
ADO URBAN FURNITURE, S.L. - | 1.039,39 € |
ADOLFO CONSTRUCTORS DEL MONTSIÀ, S.L. - | 292.616,49 € |
AENOR INTERNACIONAL S.A. (UNIPERSONAL) - | 1.189,15 € |
AGAPITO URBAN INDUSTRIES S.L - | 16.770,60 € |
AGMA, S.L. ADM. I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES - | 1.149,50 € |
AGRIAMPOSTA, SCP - | 13.178,00 € |
AGROFERT DELTA S.L. - | 257,68 € |
AGROQUIMICS DOKENDU S.L. - | 1.948,95 € |
AGRUPACIÓ MONTSIANELL D’AMPOSTA - | 5.771,98 € |
AGRUPACIÓ MUSICAL XINO-XANO - | 1.754,50 € |
AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. - | 1.689,61 € |
AGUERA BALAGUE, M.PILAR - | 809,00 € |
AGUILÓ ENGINYERIA SERVEIS I GESTIÓ MEDIAMBIENTAL, S.L. - | 10.385,75 € |
AGUSTIN ARNAU, S.A. - | 2.803,56 € |
AJUNTAMENT DE TIVISSA - | 2.959,80 € |
ALAVA INGENIEROS TELECOM, S.L.U | 2.374,70 € |
ALEJOS RECHE ISABEL - | 2.756,60 € |
ALFONSO GÓMEZ, JORDI - | 150,00 € |
ALIAU ARQUES FELIX - BOUTIQUE DEL BILLAR - | 1.857,25 € |
ALIMENTACIÓ QUERAL FORCADELL SL - | 222,51 € |
ALMAIN MONTSIÀ - | 6.629,28 € |
ALO SPAIN CONGRESS S.L. - | 11.083,60 € |
ALQUITALL MAQUINARIA, S.L | 2.087,25 € |
ALUMARC-PERVIDRE,S.L. - | 3.442,92 € |
ALVES DA SILVA LIMA, MONICA PRISCILA - | 357,00 € |
AMBIENTAL EIC, SLU - | 248,05 € |
AME MATERIAL ELECTRICO S.A.U - | 17.403,85 € |
AMICS DE I AM PADEL, S.L - | 1.210,00 € |
AMPA CEIP CONSOL FERRE - | 4.750,90 € |
AMPA DE L’ESCOLA MIQUEL GRANELL - | 1.458,00 € |
AMPA SORIANO MONTAGUT - | 2.827,76 € |
ANDREJ MIKULASEK - | 10.679,73 € |
ANTIC HOSTAL S.L. - | 300,00 € |
ANTICH BALAGUE, NURIA - | 297,50 € |
ANTONIO MARTINEZ MARIO - | 773,50 € |
ANTUCO S.L. - | 627,39 € |
APAK-9, S.L - | 14.515,20 € |
APLICACIONES ELECTRICAS ENE SA - | 11.352,75 € |
AQUA DEALER, S.L - | 1.298,81 € |
ARAG S.E. - | 1.830,00 € |
ARAYO FUMADO JOSE ANTONIO - | 9.792,00 € |
ARCE ALONSO, ISABEL - | 1.314,10 € |
ARENAS POSIBLES, S.L. - | 847,00 € |
ARES SOLUCIONES DE IDENTIFICACION, S.A - | 85,91 € |
ARGAEX PIRAMIDE 2006 S.L. - | 1.285,29 € |
ARIGERMAR S.L. - | 25.594,50 € |
ARJONA DE MATA, ELISABET - | 434,00 € |
ARMENGOL VENTURA M. MAGDALENA - | 620,10 € |
ARQUEROS CLARAMUNT, LAIA - | 396,27 € |
ARQUES MAGRIÑA, S.L - | 2.810,14 € |
ARQUES NOLLA, XAVIER - | 1.903,86 € |
ARRIZABALAGA URIARTE, BORJA - | 510,00 € |
ART HI SOM, S.L - | 1.815,00 € |
ARTEINFORMADO S.L. - | 393,25 € |
ARTS MANAGERS S.L. - | 9.075,00 € |
ASCENSORS F.SALES S.L. - | 13.835,16 € |
ASENS PALAU, CORI - | 250,00 € |
ASENSIO NAVARRO, ALBERT - | 127,50 € |
ASOCIACIÓN JUNIOR EMPRESA HUE - | 1.815,00 € |
ASS. COLLA GEGANTS, CAPGROS., DIABLES AMPOSTA LO MINOTAURE - | 1.990,00 € |
ASSEMBLEA LOCAL D’AMPOSTA DE LA CREU ROJA - | 28.520,72 € |
ASSO. DE CIRC VOLAQUIVOL - | 3.025,00 € |
ASSOC. PER LA PROMOCIÓ CULTURAL I PARTICIPACIÓ P - | 2.178,00 € |
ASSOC.PER LA COOP., INSERCIÓ SOCIAL I LA INTERCULTURALITAT - | 8.500,00 € |
ASSOCI.JORNADES MUSICALS A L’ERMITA DE LA PIETAT - | 895,40 € |
ASSOCI.MALATS I FAMILIARS ALZHEIMER DEL MONTSIA - | 417,00 € |
ASSOCIACIÓ D’AFECCIONATS SOMOSCLICKS - | 2.371,00 € |
ASSOCIACIÓ CROSSINGLINES ENSEMBLE - | 4.499,99 € |
ASSOCIACIÓ CULTURA RABERA DE BOUETES - | 3.000,00 € |
ASSOCIACIÓ CULTURAL BOU CAPLLAÇAT D’AMPOSTA - | 1.270,50 € |
ASSOCIACIÓ CULTURAL EQÜESTRE D’AMPOSTA - | 8.050,00 € |
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BARRI DEL CENTRE - | 2.100,00 € |
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BARRI QUINTANES-ZONA ALTA - | 2.100,00 € |
ASSOCIACIÓ DELTACHAMBER MUSIC FESTIVAL - | 4.990,00 € |
ASSOCIACIO D’EMPRESARIS FLEQUERS D’AMPOSTA - | 5.633,50 € |
ASSOCIACIÓ D’ENGRESCATS DE LES TERRES DE L’EBRE - | 17.000,00 € |
ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA D’AMPOSTA - | 2.636,96 € |
ASSOCIACIÓ LA RONDALLA DELS ALFACS - | 850,00 € |
ASSOCIACIÓ MAR DE FORA - | 300,08 € |
ASSOCIACIÓ MUSICAL I CULTURAL "AIGUA EN GAS" | 2.057,00 € |
ASSOCIACIO MUSICAL SOL DEL DELTA DE DELTEBRE - | 1.100,00 € |
ASSOCIACIÓ NOVA OLLA BARREJADA - | 700,00 € |
ASSOCIACIÓ VENEDORS MERCAT AMPOSTA - | 1.531,43 € |
ASSOCIACION CULTURAL LORQUIANAS - | 2.717,50 € |
ASZENDE, S.L.U. - | 1.087,71 € |
AUBESO SALVADOR MONTSERRAT CON - | 93,50 € |
AUDIMEDIA S.L - | 3.097,60 € |
AULOCE S.A. - | 10.256,13 € |
AUTO COMERCIAL ROIG S.L. - | 102,90 € |
AUTO ESCOLA MONTESO S.L. - | 604,97 € |
AUTOCARS LLOSA, S.L - | 6.609,98 € |
AUTOCARS SEGUI, S.L. - | 14.512,49 € |
AUTOMÒBILS TOLDÀ S.L - | 182,37 € |
AUTO-PINTORS CODORNIU, S.L. - | 6.180,48 € |
AYXANDRI MASIÀ JOSEP Mª - | 256,01 € |
BALADA FRANCH, GEMMA - | 15.647,72 € |
BALANZA I BEL, FRANCESCA - | 357,00 € |
BANCO SANTANDER, S.A - | 6.476,48 € |
BAÑOS MUNINI, FABRIZIO - | 2.120,00 € |
BARCO MARZO, ELSA - | 243,95 € |
BARDINET, S.A. - | 480,98 € |
BAREA LABRADOR, DESIDERIO- PRO-UNIFORMES - | 13.458,83 € |
BAULENAS SETÓ, LLUÍS ANTON - | 476,00 € |
BAUSILI ROSA, JOSÉ JACINTO-PANADERÍA BAUSILI - | 1.179,20 € |
BAYO MARTIN, JORDI - | 593,44 € |
BDM CONSULTORES - | 6.271,62 € |
BECSA S.A. - | 259.878,83 € |
BELLO MILLAN, FRANCISCO - | 700,00 € |
BELTRI ESCOBAR ESTEFANIA - | 450,00 € |
BELVIS GONZALEZ LEANDRA - | 8.262,00 € |
BENAVENT PRATS, VICENTE SALVADOR - | 3.570,00 € |
BENITO ARNO E HIJOS S.A.U - | 4.568,57 € |
BENITO URBAN, SLU - | 2.848,49 € |
BERTOMEU FALCO, SL - | 3.880,75 € |
BERTOMEU FAUS PAU - | 2.069,10 € |
BESOLÍ MONSERRAT, OLGA - | 50,00 € |
BIGMOMO VS MEN IN GREY S.L. - | 435,60 € |
BIOMA FACILITIES S.L. - | 14.999,62 € |
BIOSCA ALBIOL JACQUELINE-ESCOLA DE DANSA - | 3.496,05 € |
BIOSCA SOLER JORDINA - | 513,00 € |
BLANCH DESCARREGA, PERE - | 211,75 € |
BLASCO SANCHO, PEDRO LUIS - | 7.356,80 € |
BLINKER ESPAÑA, S.A.U. - | 1.675,26 € |
BOFARULL DIEZ, MERITXELL - | 3.724,70 € |
BOHER FRIGOLA, JOAN - | 205,75 € |
BOUAMAMA HACHEM, HASSANIA - | 682,55 € |
BRULL I ALFONSO, ARQUITECTURA I PATRIMONI, SLP - | 27.830,00 € |
BRUNET SANCHO, JORDI - | 255,00 € |
BTEAM PICTURES S.L. - | 484,00 € |
BUERA BEL, JOAN - | 53,58 € |
BUSTOS MARTINEZ, MIGUEL ANGEL - | 742,00 € |
BUTAI PRODUCCIONS, S.C.P - | 665,50 € |
BYMEDIO SUBMARINO INTERNATIONAL SL - | 11.979,00 € |
C & R ALUMINIS I PORTES, S.L. - | 301,55 € |
C.& G. CARANDINI, S.A. - | 98.774,07 € |
C.B.E. AMPOSTA QUICK-DANCE - | 458,60 € |
CABALLE GRAU, FRANCISCO - | 113,31 € |
CABANES BALANZÀ SOFIA - | 3.290,90 € |
CABEZAS PEREZ JUAN - | 896,71 € |
CALATAYUD PELEGRIN, JACINT - | 4.928,22 € |
CALERO SANCHEZ, M. ISABEL - | 1.312,59 € |
CALFRI, S.A - OFICINAS TÈCNICA Y COMERCIAL - | 5.151,02 € |
CALLEJA SANSANO CARLOS - | 2.014,00 € |
CALVET SICÍLIA, ALFRED - | 127,20 € |
CALZADOS CANÓS GARCÍA, S.L - | 1.329,79 € |
CAMPOS LLUCH, ALBERT - | 2.226,00 € |
CANELA CLAVER, JUAN PABLO - | 552,50 € |
CANON ESPAÑA, S.A - | 68,28 € |
CANTERAS SIMO, S.A. - TRITURADOS DE MARMOLES - | 590,96 € |
CAPILLA PEPIOL JOAN - | 892,50 € |
CARACTERIZACIONES ESCENICAS S.L. - | 568,70 € |
CARBAJALES GARCIA JOSEP- AUTO CRISTAL RALARSA - | 236,60 € |
CARBURANTS DEL MONTSIÀ S.L - | 4.951,51 € |
CARDONA TOMÀS GEORGINA - | 5.958,05 € |
CARLOS MARIA MARTINEZ CASTILLA, SCP - | 303,22 € |
CARNERO SANTIAGO, FRANCISCO - | 570,00 € |
CARNISSERIA MIRO, S.L. - | 275,00 € |
CARNS JOAN Y MARISOL, S.L. - | 426,80 € |
CARNS VALLÉS I DOLZ - | 358,05 € |
CARRERO GIL MIRIAM - | 21,85 € |
CARTODELTA, S.L. - | 420,00 € |
CASALS COMPANYÓ JOSÉ MARIA - | 323,00 € |
CASANOVA BALLESTER, JOSEP - | 3.339,89 € |
CASANOVA CASTELLS, SERGIO - | 357,00 € |
CASTEJON FERNANDEZ-TRUJILLO, IVAN - | 4.175,92 € |
CASTELLÀ GASPARÍN MATEU - | 7.229,25 € |
CASTELLA JUAN, DAVID - | 347,29 € |
CASTELLO CALVET, JOSE MARIA - | 1.938,94 € |
CASTELLS GOMEZ, JOSE JAVIER - | 1.586,00 € |
CATALÁN PICAS, MONTSERRAT - | 350,44 € |
CATERING PLAT A TAULA S.L. - | 252,45 € |
CATLUX EFICIÈNCIA ENERGÈTICA S.L. - | 59.943,22 € |
CAUCHOS TARRAGONA, S.L. - | 157,30 € |
CEBE MUNTATGES TEATRALS | 484,00 € |
CECAUTO LOGÍSTICA, S.L. - | 475,44 € |
CECILIA RECIO, FERNANDO - | 266,20 € |
CEDRO - | 141,44 € |
CENTRAL REPARACIONS DE CLIMATITZACIÓ, S.L. - | 329,16 € |
CENTRE D’ENSENY. MUSICALS FELIP PEDRELL, S.L. - | 2.178,00 € |
CENTRE L’ANGEL A.P.A.S.A. - | 14.569,31 € |
CENTRE TITELLES DE LLEIDA - | 2.350,00 € |
CENTRO DE MAQUINARIA TOMÀS, S.A - | 4.482,31 € |
CERRAMIENTOS VENT-TEC S.L. - | 1.920,56 € |
CERVANTES JIMENEZ, ANGEL LUIS - REGIST. PROP. AMPOSTA - | 621,18 € |
CERVERA VERICAT, VANESA- O-VISUAL GRÀFIC - | 4.329,69 € |
CHALER MENGUAL, ALFREDO - | 786,50 € |
CHAVARRIA TOMÁS, TERESA - SPORTS SUBIRATS - | 3.217,90 € |
CHILLON VILLALBI AITOR - | 4.840,00 € |
CHIMENO BIEL, RAMON JOSE - | 267,75 € |
CIA JOVE MARAU - | 2.843,50 € |
CIA. PEPA PLANA, S.C.C.L - | 1.210,00 € |
CID CLUA EFREN - | 704,37 € |
CID REVERTE, MARIA ISABEL - | 416,50 € |
CIFUENTES JUNQUERA, TERESA - | 572,40 € |
CINTHIA JARDINERIA I MANTENIMENTS SCP - | 1.091,35 € |
CIRAC REBCHE, EUGENI - | 51,30 € |
CLAUDIA ANTONIA S.L. - | 306,40 € |
CLECE, S.A. - | 218.082,26 € |
CLEVIARE, S.L | 751,36 € |
CLIMETAIR, SLU - | 2.192,52 € |
CLOTET PALOMAS, PERE - | 1.190,00 € |
CLUB ESCACS D’AMPOSTA - | 361,31 € |
CLUB ESPORTIU D’AMPOSTA - | 4.519,34 € |
CLUB NÀUTIC AMPOSTA - | 21.845,92 € |
CM PLASIK RECYCLING - | 1.960,20 € |
COACHING x VALORES, S.L.U. - | 726,00 € |
COBLA LA PRINCIPAL RAPITENCA - | 1.500,00 € |
COFINÉ, EFRÉN - | 362,70 € |
COMERCIAL ARQUES S.COOP.C.L. - | 13.291,46 € |
COMERCIAL INDUSTRIAL DE NETEJA MÀQUINES,ARTICLES I QUÍMICS - | 5.710,64 € |
COMERCIAL PERIS, S.L. - | 2.912,64 € |
COMERCIAL REUS4ATRE, S.L. - | 6.367,98 € |
COMES GUERRERO, ADOLF - | 880,00 € |
COMPTE IZQUIERDO, DOMINGO - | 2.244,00 € |
COMUÑAS SERRANO DAVID - | 1.030,00 € |
COMUNIDAD HARE KRISMA BHAKTIUEDANTA - | 150,00 € |
COMUNITAT DE MESTRES "CASETES DELS MESTRES" - | 204,60 € |
COMUNITAT DE PROPIETARIS PARLAMENT 15 - | 200,00 € |
COMUNITAT GRAL. REGANTS CANAL DRETA DE L’EBRE - | 1.440,05 € |
COMUNITAT PROPIETARIS LARATXE 1-3 - | 45,00 € |
COMUNITAT REGANTS ZONA POBLE NOU DEL DELTA - | 744,90 € |
CONESA SERRET, RAUL - | 988,15 € |
CONS.METÀL·LIQUES LIZBEL, S.L.U - | 3.474,63 € |
CONSELL COL.LEGI VETERINARIS CATALUNYA - | 477,95 € |
CONSELL ESPORTIU DEL MONTSIA - | 4.862,00 € |
CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA - | 6.169,31 € |
CONSORCI DEL MUSEU DE LES TERRES DE L’EBRE - | 1.150,61 € |
CONST. SALVAN S.L. - | 176,30 € |
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECTÁCULOS AGB SLU - | 4.840,00 € |
CONSTRUCCIONS CONCAT 2014, S.L.U - | 7.698,49 € |
CONSTRUCCIONS MARCEL ROIG, S.L. - | 1.110,54 € |
CONSTRUCCIONS PREFABRICADES DEL MONTSIÀ, S.L - | 798,60 € |
CONSTRUIM HABITAT TERRES DE L’EBRE, S.L. - | 18.104,69 € |
CONSULTING TECNICO DITECSA, S.L - | 19.602,00 € |
CONTENIDORS BAIX-MONT, S.L. - | 5.474,15 € |
CONTRAFOC AMPOSTA, S.L. - | 16.789,80 € |
CONTREGISA - | 601.012,30 € |
CONTROL DE PLAGUES IRCO, S.L - | 1.670,85 € |
COOP. PROMOTORA MITJANS AUDIOVISUALS, S.C.C.L - | 217,80 € |
COOPERACIÓ ACTIVA AL CAMP DE TARRAGONA - | 501,50 € |
COORDINADORA DE SERVICIOS DE INTELIGENCIA S.L.- | 14.575,12 € |
COROMINA FARRÉ, FORTIÀ - | 1.272,00 € |
CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, S.A | 8.591,33 € |
CORT VIVES ALEIX - | 102,00 € |
CORTIELLA I GARCIA, JOAN - | 605,00 € |
COSIALS APELLÀNIZ ÀLEX - | 153,00 € |
COSITAL | 150,00 € |
COSTES MULET, JAVIER - | 127,05 € |
COSTES NAVARRETE, CRISTIAN - | 349,80 € |
CRESOL SOLUCIONS ENERGÈTIQUES LOCALS SCCL - | 16.206,49 € |
CTAT. PROPIETARIS EDIFICI CENTRAL AIGÜES - | 941,68 € |
CTAT. PROPIETARIS PÀRKING BRASIL - | 59,76 € |
CTAT. VEÏNS C/. BRASIL ESCALA-B - | 251,28 € |
CUGAT ROYO, PILAR - | 399,00 € |
CUINA GESTIÓ SL - | 9.038,45 € |
CULTIDELTA, S.L. - | 5.632,66 € |
CURMAC ELEVACIÓ, S.L. - | 1.150,14 € |
CURTO FERRÉ MARIA SALOMÉ - | 672,40 € |
CURTO PLA, JORDI - BRINCA PARK - | 3.968,80 € |
D9 - RÈTOLS-JOSE RODRIGUEZ ESCORIZA - | 340,00 € |
DAN DOR 2007 S.L. - | 8.348,46 € |
DASSOY CARCELLÉ JORDI - | 3.920,40 € |
DBLUX ILUMINACIÓN Y SONIDO, S.L - | 1.210,00 € |
DE RAMON MORALES MARTA - | 306,00 € |
DEA CASA DE COLONIES,SRL - | 224,05 € |
DELTA ACTIU, S.L - | 1.512,50 € |
DELTA PUJOL, S.L. - | 95,83 € |
DELTA TRACTOR, S.L. - | 110,26 € |
DELTAGRANS IMMOBLES, S.L.U - | 4.896,00 € |
DERMISA-DERTOSA MANTENIMENTS I INSTAL.LACIONS, S.L - | 871,20 € |
DESCANS ESPORTS, S.L. - | 1.639,18 € |
DEXTRON INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACIÓN, S.A. - | 933,07 € |
DIAMOND FILMS ESPAÑA DIST. Y PROD AUDIOVISUAL, S.L - | 423,50 € |
DIARI DE TARRAGONA - PROMICSA - | 6.681,02 € |
DIARI OFICIAL GENERALITAT CATALUNYA | 2.184,00 € |
DIAZ MOREAU, GRETA - | 1.140,00 € |
DIPUTACIO DE TARRAGONA | 97.179,46 € |
DIRK FRICKE - | 437,10 € |
DITOIU, GEORGETE ANA - | 787,66 € |
DOBLE COLUMNA, S.L. - | 2.159,85 € |
DOLZ VALLÉS MIQUEL - | 578,05 € |
DOMENECH ROIG, SARA - | 200,86 € |
DOMINGO MURIA FERNANDO - | 6.063,29 € |
DRÄGER SAFETY HISPANIA, S.A. - | 68,92 € |
DRAGO FERRANDO, JOAQUIN - | 82,99 € |
DRAKONIA PRODUCTIONS, S.L - | 3.884,10 € |
DRINK WILLOW’S SL - | 1.993,08 € |
DROGUERIA MODERNA AMPOSTA S.L. - | 17.700,99 € |
DUQUE DUQUE ANTONIO - | 688,05 € |
DURANTIA INFRAESTRUCTURAS S.A.U. - | 544,50 € |
EAAPP ENTERTAINMENT S.L - | 3.932,57 € |
EBRE CUINA,S.C.C.L. - | 157,51 € |
EBRE LINE, S.L. - | 663,50 € |
EBRECANVIS, S.L. - | 30,76 € |
EBREDIGITAL, S.L. 2014 - | 12.644,50 € |
EBREPOOL, S.L.L. - | 17.766,47 € |
EBREQUALITAT, S.A. - | 5.288,60 € |
ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN, S.A.U. - | 1.107,22 € |
ECODIMENSION, S.L - | 1.299,54 € |
EDAFO GM, S.A. - | 1.303,50 € |
EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA, S.L. - | 4.055,00 € |
EDICIONES LEFEBVRE - EL DERECHO, S.A. - | 6.053,57 € |
EJR SYSTEM, S.L - | 8.920,12 € |
EL PUNT- HERMES COMUNICACIONS, S.A. - | 5.391,66 € |
ELECTRICITAT FERRÉ FELIPO S.L - | 1.947,17 € |
ELECTRO FERRÉ, S.L. - | 496,02 € |
ELECTRO-HIDRAULICA DICAM,S.L. - | 7.626,42 € |
ELIAS GIL XAVIER - | 180,20 € |
EMP SPORT EVENTS, S.L.U - | 12.100,00 € |
ENAE MUSIC S.L. - | 10.285,00 € |
ENATE INNOVA S.L. - | 2.178,00 € |
ENCO CONSTRUCCIONS I REHABILITACIONS S.L. - | 46.357,93 € |
ENDESA ENERGIA, SAU - | 670.035,96 € |
ENERGIVITY CONSULTING, S.L - | 2.420,00 € |
ENGALANATS AMPOSTA - | 750,00 € |
ENGITEC INNOVACIÓ, S.L. - | 9.236,54 € |
ENTRETELES, S.C.P - | 7.746,42 € |
ENVELATS ELIAS, S.L - | 1.754,50 € |
ePORTS AMPLE DE BANDA I INTERNET, S.L. - | 22.493,22 € |
EQUIP BARCELONA 92, S.L .- | 2.500,00 € |
ERGATES TECNOLOGIA S.L. - | 302,50 € |
ES. FID. S.L. - | 589,91 € |
ESCOLA DE TREATRE I CIRC D’AMPOSTA - | 17.883,00 € |
ESPAÑA FÀBREGAS, EDGAR - | 380,45 € |
ESPELTA LLAVERIA ROSA MARIA - | 418,50 € |
ESPUNY AGUILO JOAQUIM - | 763,20 € |
ESPUNY TOMAS PAU - | 38.364,99 € |
ESSI PROJECTS SA - | 3.853,25 € |
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U. - | 97.487,41 € |
ESTEBAN SANCHO ERIC - | 1.378,00 € |
ESTEVE OBIOL ASBEL - | 1.335,60 € |
ESTORACH SEGARRA, RAFEL - | 1.249,50 € |
ESTRADA MORALES, JOSE MARIA - | 870,67 € |
ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT HUMA S.L. - | 3.996,00 € |
ESTRUCTURAS MUSICALES, S.L. - | 11.817,01 € |
ESTUDIOS Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.L. - | 12.042,45 € |
EULEN, S.A. - | 6.143,00 € |
EUROCOP TECHNOLOGIES, S.L. - | 3.811,50 € |
EVENTS91 JOSEP PERA, S.L - | 1.210,00 € |
EXPERT POOL IBERICA, SL - | 2.241,53 € |
FABREGAT MOLNÉ, ESTER - | 218,45 € |
FABREGAT PANISELLO RAUL - | 2.178,00 € |
FABREGAT PORRES, FELIX - | 1.991,06 € |
FADEMUR. MIMNA SOM CUINA. SCCL - | 12.529,20 € |
FALCO VALLDEPEREZ, JAUME - | 357,00 € |
FARGAS-GARAU S.L. | 175,45 € |
FARRÉ BRAVO, ANNA - | 750,00 € |
FARRENY I PAYRÓ, JOSEP M.- FESTA I FUSTA | 1.089,00 € |
FATSINI S.L. - | 26.124,51 € |
FEDERACIÓ DE FIRES DE CATALUNYA | 692,12 € |
FEDERACIÓ DE MITJANS DECOMUNICACIÓ LOCAL DE CATALUNYA - | 217,80 € |
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA - | 3.412,87 € |
FERBOR EXPRESS, S.L - | 24,35 € |
FERBOR SOLUTIONS, S.L - | 2.420,00 € |
FERCAS, S.L. - | 7.468,30 € |
FERNÁNDEZ TOMÀS JOAN LLUÍS - | 4.037,50 € |
FERRAN I OSCAR - ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L. - | 21.495,99 € |
FERRANDO LLETÍ ARSENIO - | 1.380,62 € |
FERRÉ ANELL INDÚSTRIAL I SERVEIS, S.L. - | 24,15 € |
FERRÉ BALAGUÉ SERGI - | 119,00 € |
FERRÉ MATURANA SISCO - | 102,00 € |
FERRE MORALES,ALBERTO - | 346,06 € |
FERRÉ MÚRIA, DIDAC - | 212,50 € |
FERRÉ PRADOS, MARC - | 417,45 € |
FERRE TOLDA AGUSTIN JOSE - | 121,00 € |
FERRER & OJEDA, S.L. - | 23.112,49 € |
FERRER MATA, S.L - | 998,25 € |
FERRERES DRAGO JUAN CARLOS - | 18.122,26 € |
FERRERES PUJOL, ANDREA - | 765,44 € |
FERRERES SCP - | 15.959,90 € |
FERRETERIA INDUSTRIAL FER3, S.L. - | 1.719,53 € |
FERREYRA ARANDA MARIANO - | 13.392,00 € |
FERROS AMPOSTA- MARTIN-SERRA, S.L. - | 1.882,73 € |
FERROS I MANTENIMENTS PROMETALL S.L. - | 1.101,10 € |
FESTES INFANTILS MOBILPARC S.L. - | 2.734,60 € |
FIATC MUTUA SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA - | 11.083,97 € |
FIBLA REVERTE, IVAN - | 267,75 € |
FILMSNÒMADES GS, S.L. - | 18.291,20 € |
FINQUES MARIVENT - | 968,00 € |
FLECA SANAHUJA S.L. - | 107,20 € |
FLEXIBLE USER EXPERIENCE SL - | 1.823,47 € |
FLUIXÀ CALVET, FRANCISCO - | 1.428,00 € |
FONT DIMAS MARC - | 16.830,00 € |
FORCADELL GARCIA, SÍLVIA FÀTIMA - | 338,80 € |
FORCADELL MULET ALBERT- FRUITES SITA - | 753,98 € |
FORCADELL SÀNCHEZ, JOAN ANTONI - | 102,00 € |
FORCADELL VIDAL ROGELIO - | 2.356,69 € |
FORN ESTRADA, C.B. - | 59,00 € |
FORNÉ OLLÉ, JORDI - | 586,85 € |
FORNS GARCÍA- POGGIO, IGNACIO - | 1.060,00 € |
FOSCA FILMS, S.L - | 726,00 € |
FOSCH NAJAR ROGER - | 1.020,00 € |
FRAGA LÓPEZ, NATÀLIA - ECOPLANT - | 57.741,89 € |
FRANCESC XAVIER GINER FERRÉ - SERVEI DE DISSENY - | 102,00 € |
FREIXES PRINCEP S.L. - | 729,00 € |
FRISIAN HORSES S.L. - | 177,19 € |
FRUITES I VERDURES NEUS - | 337,83 € |
FRUITES MONLLÚ S.L - | 258,80 € |
FUMADO AMENOS, PEDRO - | 15.125,00 € |
FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA - | 1.694,00 € |
FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS - | 131.040,00 € |
FUNDACIO PRIVADA SERVEIS SOCIAL DEL MONTSIÀ - | 268.822,94 € |
FUNDACIÓ PROVOCANT LA PAU - | 400,00 € |
FUNDACIÓ SANTA MARIA DE SIURANA - | 380,00 € |
FUNDACIÓN SIEL BLEU - | 5.530,00 € |
FUSTES ROCA I CODORNIU S.L. - | 5.272,11 € |
FUTURA MUNDOMEDIA, S.L - | 2.456,30 € |
GALERIAS ESPAÑA AMPOSTA, S.L. - | 2.268,44 € |
GARCIA BERTOMEU, JUAN - | 2.255,26 € |
GARCÍA BONET MIQUEL ANGEL - | 12.293,84 € |
GARCIA CASTELL, DANIEL - | 749,00 € |
GARCIA ESQUERRÉ MARGARIDA - | 484,00 € |
GARCIA EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS, S.L. - | 37.173,14 € |
GARCIA GARCIA, RAFAEL - | 856,90 € |
GARCIA GISBERT, RAFEL - | 4.621,15 € |
GARCIA HERNANDEZ EXCAVACIONES S.L. - | 10.311,62 € |
GARCÍA RODRÍGUEZ FERRETERÍA, S.L. - | 1.042,66 € |
GARCIA VALLS, ALBA - | 186,00 € |
GARCID, S.L. - | 6.384,01 € |
GARDEN ARRELS S.L. - | 13.329,63 € |
GARMAR MONTSIA, RESTAURANT GATSBY - | 1.599,40 € |
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. - | 76.424,29 € |
GAVALDA CASTILLO, EUGENIO- | 2.079,78 € |
GAVI TECNOLOGY, S.L. - | 1.320,11 € |
GENERA INNOVACIÓ, SCCL - | 11.424,94 € |
GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS - | 15.163,27 € |
