Estem publicant la nova SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament d'Amposta. Preguem disculpeu les molèsties.

Inici L’Ajuntament Empleats públics Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics fins 2021

Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics fins 2021

Categoria Nivells retributius Paga extra Ret. complementàries Retribucions totals 2021
Sou Base Salari base CD Compl. destinació Compl. especif.
1.- FUNCIONARIS
A1 30 A1.1.0 Cossos Nacionals dedicació especial 14.572,68 1.498,76 2.121,54 12.729,24 48.988,63 79.910,85
A1 30 A1.1.1 Cossos Nacionals 14.572,68 1.498,76 2.121,54 12.729,24 47.540,80 78.463,02
A1 25 A1.2.1 Tècnic Superior de Gestió 14.572,68 1.498,76 1.356,62 8.139,72 17.884,97 43.452,75
A1 24 A1.2.0 LLicenc.Treballs Admin Cap Departament 14.572,68 1.498,76 1.276,58 7.659,48 29.382,39 54.389,89
A1 24 A1.3.0 Llic.Treb.Administratius 14.572,68 1.498,76 1.276,58 7.659,48 24.221,51 49.229,01
A1 24 A1.3.2 Tresorer no habilitat 14.572,68 1.498,76 1.276,58 7.659,48 19.855,54 44.863,04
A1 24 A1.3.1 T.A.E 14.572,68 1.498,76 1.276,58 7.659,48 17.884,97 42.892,47
A1 24 A1.3.3 Arquitecte/a. Director/a Urbanisme 14.572,68 1.498,76 1.276,58 7.659,48 14.126,00 39.133,50
A1 23 A1.4.0 Llic. Resta de serveis. Directors 14.572,68 1.498,76 1.196,66 7.179,96 9.633,25 34.081,31
A1 23 A1.5.0 Llic. Amb responsabilitats 14.572,68 1.498,76 1.196,66 7.179,96 8.835,04 33.283,10
A1 23 A1.6.0 LLicenc.reste Serveis 14.572,68 1.498,76 1.196,66 7.179,96 7.175,69 31.623,75
A2 24 A2.5.0 Inspector Policia Local 12.600,72 1.531,66 1.276,58 7.659,48 38.754,64 61.823,08
A2 24 A2.5.1 Tèc. Mitjans cap Àrea 12.600,72 1.531,66 1.276,58 7.659,48 21.152,10 44.220,54
A2 21 A2.1.0 Tec.Mitjans Cap Àrea Coord.Serv.Socials 12.600,72 1.531,66 1.036,66 6.219,96 18.461,10 39.850,10
A2 21 A2.2.1 Tec.Mitjans Treb.Admin. Llic.Obres 12.600,72 1.531,66 1.036,66 6.219,96 15.183,24 36.572,24
A2 21 A2.2.0 Tec.Mitjans Treb.Admin 12.600,72 1.531,66 1.036,66 6.219,96 11.841,15 33.230,15
A2 20 A2.3.1 Tec.Mitjans amb resp. Proj.Obres 12.600,72 1.531,66 962,96 5.777,76 10.591,50 31.464,60
A2 20 A2.3.0 Tec.Mitjans amb resp. 12.600,72 1.531,66 962,96 5.777,76 8.279,88 29.152,98
A2 19 A2.4.1 Tec.Mitjans reste Serveis. Topogr. 12.600,72 1.531,66 913,82 5.482,92 10.577,53 31.106,65
A2 19 A2.4.0 Tec.Mitjans reste Serveis 12.600,72 1.531,66 913,82 5.482,92 6.365,32 26.894,44
B 22 B.1.0 Tècnic/a Superior o Especialista (FP). 11.014,68 1.586,66 1.116,56 6.699,36 8.102,00 28.519,26
B 22 B.1.1 Tècnic Gestor de Projectes 11.014,68 1.586,66 1.116,56 6.699,36 13.180,71 33.597,97
C1 18 C1.1.0 Administ.Cap Departament 9.461,04 1.362,86 864,64 5.187,84 23.554,68 40.431,06
C1 17 C1.7.1 Administ. De Gestió Econòmica 9.461,04 1.362,86 815,44 4.892,64 12.797,02 29.329,00
C1 16 C1.3.2 Administ.de Gestió 9.461,04 1.362,86 766,38 4.598,28 12.017,37 28.205,93
C1 16 C1.3.0 Administ.Tècnic Biblioteca 9.461,04 1.362,86 766,38 4.598,28 13.136,60 29.325,16
C1 16 C1.3.1 Administ.Tècnic Àrea de Territori 9.461,04 1.362,86 766,38 4.598,28 12.017,34 28.205,90
C1 15 C1.2.1 Administratius. Cadastre 9.461,04 1.362,86 717,12 4.302,72 11.640,81 27.484,55
C1 15 C1.2.0 Administratius 9.461,04 1.362,86 717,12 4.302,72 10.965,65 26.809,39
C1 15 C1.4.0 Educadores Llar d’Infants 9.461,04 1.362,86 717,12 4.302,72 7.446,79 23.290,53
C1 18 C1.5.1 Sots- inspector Policia 9.461,04 1.362,86 864,64 5.187,84 34.798,09 51.674,47
C1 16 C1.5.2 Sergent Policia Local 9.461,04 1.362,86 766,38 4.598,28 30.841,55 47.030,11
C1 15 C1.5.3 Caporals Policia Local 9.461,04 1.362,86 717,12 4.302,72 26.885,00 42.728,74
C1 14 C1.5.4 Agents Policia Local 9.461,04 1.362,86 668,04 4.008,24 22.928,46 38.428,64
C1 14 C1.5.5 Agents Pol.Loc. 2ona ocup Aux.Adm 9.461,04 1.362,86 668,04 4.008,24 8.752,33 24.252,51
C2 18 C2.2.0 Aux.Resta Caps de Departament 7.874,16 1.300,40 864,64 5.187,84 23.435,92 38.662,96
C2 14 C2.3.1 Auxiliar Administratiu oficines 7.874,16 1.300,40 668,04 4.008,24 10.401,77 24.252,61
C2 14 C2.3.2 Aux. administratiu altres serveis 7.874,16 1.300,40 668,04 4.008,24 7.327,12 21.177,96
C2 13 C2.4.0 Encarregat de la Brigada obres i serveis 7.874,16 1.300,40 618,80 3.712,80 15.045,26 28.551,42
C2 13 C2.4.3 Resp. Servei Elèctric 7.874,16 1.300,40 618,80 3.712,80 11.398,83 24.904,99
C2 13 C2.4.1 Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Serveis Generals 7.874,16 1.300,40 618,80 3.712,80 10.746,40 24.252,56
C2 13 C2.4.2 Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Altres serveis 7.874,16 1.300,40 618,80 3.712,80 7.629,38 21.135,54
C2 13 C2.5.1 Oficials segona Serveis Generals 7.874,16 1.300,40 618,80 3.712,80 7.842,15 21.348,31
C2 13 C2.5.2 Oficials segona altres serveis 7.874,16 1.300,40 618,80 3.712,80 6.352,49 19.858,65
C2 13 C2.5.3 Auxiliars Llars d’Infants 7.874,16 1.300,40 618,80 3.712,80 8.889,08 22.395,24
C2 15 C2.6.1 Caporals Policia Local 7.874,16 1.300,40 717,12 4.302,72 25.112,42 39.306,82
C2 14 C2.6.2 Agents Policia Local 7.874,16 1.300,40 668,04 4.008,24 21.448,77 35.299,61
Ag.P 12 AgP.1 Educadores Llar d’Infants 7.206,96 1.201,16 569,60 3.417,60 11.192,10 23.587,42
Ag.P 12 AgP.2 Auxiliars Llars d’Infants 7.206,96 1.201,16 569,60 3.417,60 9.994,78 22.390,10
Ag.P 12 AgP.3 Algutzir i treb.auxiliars 7.206,96 1.201,16 569,60 3.417,60 9.352,12 21.747,44
Ag.P 11 AgP.4 Peons Especialitzats i monitors esportius 7.206,96 1.201,16 520,40 3.122,40 7.451,94 19.502,86
Ag.P 8 AgP.5 Peons Brigada obres i Serveis 7.206,96 1.201,16 422,10 2.532,60 6.838,53 18.201,35
Ag.P 7 AgP.6 Socorristes i altres treballs auxiliars 7.206,96 1.201,16 397,54 2.385,24 5.119,27 16.310,17
2.- PERSONAL LABORAL
A1 24 A1.2.0 LLicenc.Treballs Admin Cap Departament 14.497,11 2.416,19 1.276,66 7.659,93 29.382,39 55.232,27
A1 24 A1.3.0 Llic.Treb.Administratius 14.497,11 2.416,19 1.276,66 7.659,93 24.221,51 50.071,39
A1 23 A1.4.1 Llic. Resta de serveis. Directors CTTE 14.497,11 2.416,19 1.196,70 7.180,22 13.609,56 38.899,78
A1 23 A1.4.0 Llic. Resta de serveis. Directors 14.497,11 2.416,19 1.196,70 7.180,22 9.633,25 34.923,47
A1 23 A1.5.0 Llic. Amb responsabilitats 14.497,11 2.416,19 1.196,70 7.180,22 8.835,04 34.125,25
A1 23 A1.6.0 LLicenc.reste Serveis 14.497,11 2.416,19 1.196,70 7.180,22 7.175,69 32.465,90
A2 21 A2.1.0 Tec.Mitjans Cap Àrea Coord.Serv.Socials 12.303,63 2.050,61 1.036,71 6.220,28 18.461,10 40.072,33
A2 21 A2.5.0 Inspector Policia Local 12.303,63 2.050,61 1.036,71 6.220,28 27.793,23 49.404,46
A2 21 A2.2.0 Tec.Mitjans Treb.Admin 12.303,63 2.050,61 1.036,71 6.220,28 11.841,15 33.452,38
A2 20 A2.3.0 Tec.Mitjans amb resp. 12.303,63 2.050,61 963,01 5.778,05 8.279,88 29.375,18
A2 19 A2.4.2 Tec.Mitjans reste Serveis.Ded.esp.Esardi 12.303,63 2.050,61 913,84 5.483,06 6.952,44 27.703,59
A2 19 A2.4.0 Tec.Mitjans reste Serveis 12.303,63 2.050,61 913,84 5.483,06 6.365,32 27.116,47
B 22 B.1.0 Tècnic/a Superior o Especialista (FP). 10.678,03 1.779,67 1.116,60 6.699,61 8.102,00 28.375,91
C1 18 C1.1.0 Administ.Cap Departament 9.171,77 1.528,63 864,64 5.187,82 23.554,68 40.307,53
C1 16 C1.3.0 Administ.Tècnic Biblioteca 9.171,77 1.528,63 766,39 4.598,35 13.136,60 29.201,74
C1 15 C1.2.0 Administratius 9.171,77 1.528,63 717,14 4.302,85 10.965,65 26.686,04
C1 15 C1.4.0 Educadores Llar d’Infants 9.171,77 1.528,63 717,14 4.302,85 7.446,79 23.167,18
C1 18 C1.5.1 Sots- inspector Policia 9.171,77 1.528,63 864,64 5.187,82 32.651,52 49.404,37
C1 16 C1.5.2 Sergent Policia Local 9.171,77 1.528,63 766,39 4.598,35 27.393,20 43.458,34
C2 18 C2.2.0 Aux.Resta Caps de Departament 7.499,47 1.249,91 864,64 5.187,82 23.435,92 38.237,76
C2 14 C2.3.4 Resp. Emissora de Ràdio 7.499,47 1.249,91 668,04 4.008,25 12.317,65 25.743,33
C2 14 C2.3.3 Auxiliar Activ. Esportives 7.499,47 1.249,91 668,04 4.008,25 12.030,86 25.456,54
C2 14 C2.3.1 Auxiliar Administratiu oficines 7.499,47 1.249,91 668,04 4.008,25 10.401,77 23.827,44
C2 14 C2.3.2 Aux. administratiu altres serveis 7.499,47 1.249,91 668,04 4.008,25 7.327,12 20.752,79
C2 13 C2.4.0 Encarregat de la Brigada obres i serveis 7.499,47 1.249,91 618,79 3.712,74 15.045,26 28.126,18
C2 13 C2.4.4 Ofic.1ª responsables edif.esportius 7.499,47 1.249,91 618,79 3.712,74 11.228,61 24.309,53
C2 13 C2.4.1 Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Serveis Generals 7.499,47 1.249,91 618,79 3.712,74 10.746,40 23.827,32
C2 13 C2.4.2 Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Altres serveis 7.499,47 1.249,91 618,79 3.712,74 7.629,38 20.710,30
C2 13 C2.5.1 Oficials segona Serveis Generals 7.499,47 1.249,91 618,79 3.712,74 7.842,15 20.923,07
C2 13 C2.5.2 Oficials segona altres serveis 7.499,47 1.249,91 618,79 3.712,74 6.352,49 19.433,41
C2 13 C2.5.3 Auxiliars Llars d’Infants 7.499,47 1.249,91 618,79 3.712,74 8.889,08 21.970,00
C2 15 C2.6.1 Caporals Policia Local 7.499,47 1.249,91 717,14 4.302,85 25.112,42 38.881,80
C2 14 C2.6.2 Agents Policia Local 7.499,47 1.249,91 668,04 4.008,25 21.448,77 34.874,44
Ag.P 12 AgP.1 Educadores Llar d’Infants 6.846,84 1.141,14 569,60 3.417,62 11.192,10 23.167,31
Ag.P 12 AgP.2 Auxiliars Llars d’Infants 6.846,84 1.141,14 569,60 3.417,62 9.994,78 21.969,99
Ag.P 12 AgP.3 Algutzir i treb.auxiliars 6.846,84 1.141,14 569,60 3.417,62 9.352,12 21.327,33
Ag.P 11 AgP.4 Peons Especialitzats i monitors esportius 6.846,84 1.141,14 520,42 3.122,51 7.451,94 19.082,84
Ag.P 8 AgP.5 Peons Brigada obres i Serveis 6.846,84 1.141,14 422,07 2.532,40 6.838,53 17.780,97
Ag.P 7 AgP.6 Socorristes i altres treballs auxiliars 6.846,84 1.141,14 397,53 2.385,16 5.119,27 15.889,94
CATEGORIA NIVELLS RETRIBUTIUS PAGA EXTRA RET. COMPLEMENTÀRIES RETRIBUCIONS TOTALS 2020
Sou Base SALARI BASE CD Compl. Destinació Compl. Especif.
1.- FUNCIONARIS
A1 30 A1.1.0 Cossos Nacionals dedicació especial 14.159,52 1.456,26 2.061,38 12.368,28 47.599,67 77.645,11
A1 30 A1.1.1 Cossos Nacionals 14.159,52 1.456,26 2.061,38 12.368,28 46.192,89 76.238,33
A1 25 A1.2.1 Tècnic Superior de Gestió 14.159,52 1.456,26 1.318,22 7.909,32 17.377,89 42.221,21
A1 24 A1.2.0 LLicenc.Treballs Admin Cap Departament 14.159,52 1.456,26 1.240,38 7.442,28 28.549,32 52.847,76
A1 24 A1.3.0 Llic.Treb.Administratius 14.159,52 1.456,26 1.240,38 7.442,28 23.534,77 47.833,21
A1 24 A1.3.2 Tresorer no habilitat 14.159,52 1.456,26 1.240,38 7.442,28 19.292,58 43.591,02
A1 24 A1.3.1 T.A.E 14.159,52 1.456,26 1.240,38 7.442,28 17.377,89 41.676,33
A1 23 A1.4.0 Llic. Resta de serveis. Directors 14.159,52 1.456,26 1.162,72 6.976,32 9.360,12 33.114,94
A1 23 A1.5.0 Llic. Amb responsabilitats 14.159,52 1.456,26 1.162,72 6.976,32 8.584,54 32.339,36
A1 23 A1.6.0 LLicenc.reste Serveis 14.159,52 1.456,26 1.162,72 6.976,32 6.972,24 30.727,06
A2 24 A2.5.0 Inspector Policia Local 12.243,36 1.488,22 1.240,38 7.442,28 37.655,84 60.070,08
A2 24 A2.5.1 Tèc. Mitjans cap Àrea 12.243,36 1.488,22 1.240,38 7.442,28 20.552,38 42.966,62
A2 21 A2.1.0 Tec.Mitjans Cap Àrea Coord.Serv.Socials 12.243,36 1.488,22 1.007,26 6.043,56 17.937,68 38.720,08
A2 21 A2.2.1 Tec.Mitjans Treb.Admin. Llic.Obres 12.243,36 1.488,22 1.007,31 6.043,87 14.752,75 35.535,51
A2 21 A2.2.0 Tec.Mitjans Treb.Admin 12.243,36 1.488,22 1.007,31 6.043,87 11.505,42 32.288,19
A2 20 A2.3.1 Tec.Mitjans amb resp. Proj.Obres 12.243,36 1.488,22 935,66 5.613,96 10.291,20 30.572,40
A2 20 A2.3.0 Tec.Mitjans amb resp. 12.243,36 1.488,22 935,66 5.613,96 8.045,13 28.326,33
A2 19 A2.4.1 Tec.Mitjans reste Serveis. Topogr. 12.243,36 1.488,22 887,90 5.327,40 10.277,63 30.224,51
A2 19 A2.4.0 Tec.Mitjans reste Serveis 12.243,36 1.488,22 887,90 5.327,40 6.184,85 26.131,73
B 22 B.1.0 Tècnic/a Superior o Especialista (FP). 10.702,32 1.541,66 1.084,90 6.509,40 7.872,29 27.710,57
B 22 B.1.1 Tècnic Gestor de Projectes 10.702,32 1.541,66 1.084,90 6.509,40 12.807,00 32.645,28
C1 18 C1.1.0 Administ.Cap Departament 9.192,72 1.324,20 840,10 5.040,60 22.886,84 39.284,46
C1 17 C1.7.1 Administ. De Gestió Econòmica 9.192,72 1.324,20 792,30 4.753,80 12.434,19 28.497,21
C1 16 C1.3.2 Administ.de Gestió 9.192,72 1.324,20 744,64 4.467,84 11.676,64 27.406,04
C1 16 C1.3.0 Administ.Tècnic Biblioteca 9.192,72 1.324,20 744,64 4.467,84 12.764,14 28.493,54
C1 16 C1.3.1 Administ.Tècnic Àrea de Territori 9.192,72 1.324,20 744,64 4.467,84 11.676,62 27.406,02
C1 15 C1.2.1 Administratius. Cadastre 9.192,72 1.324,20 696,78 4.180,68 11.310,76 26.705,14
C1 15 C1.2.0 Administratius 9.192,72 1.324,20 696,78 4.180,68 10.654,75 26.049,13
C1 15 C1.4.0 Educadores Llar d’Infants 9.192,72 1.324,20 696,78 4.180,68 7.235,66 22.630,04
C1 18 C1.5.1 Sots- inspector Policia 9.192,72 1.324,20 840,10 5.040,60 33.811,47 50.209,09
C1 16 C1.5.2 Sergent Policia Local 9.192,72 1.324,20 744,64 4.467,84 29.967,11 45.696,51
C1 15 C1.5.3 Caporals Policia Local 9.192,72 1.324,20 696,78 4.180,68 26.122,74 41.517,12
C1 14 C1.5.4 Agents Policia Local 9.192,72 1.324,20 649,08 3.894,48 22.278,38 37.338,86
C1 14 C1.5.5 Agents Pol.Loc. 2ona ocup Aux.Adm 9.192,72 1.324,20 649,08 3.894,48 8.504,18 23.564,66
C2 18 C2.2.0 Aux.Resta Caps de Departament 7.650,84 1.263,52 840,10 5.040,60 22.771,45 37.566,51
C2 14 C2.3.1 Auxiliar Administratiu oficines 7.650,84 1.263,52 649,08 3.894,48 10.106,85 23.564,77
C2 14 C2.3.2 Aux. administratiu altres serveis 7.650,84 1.263,52 649,08 3.894,48 7.119,38 20.577,30
C2 13 C2.4.0 Encarregat de la Brigada obres i serveis 7.650,84 1.263,52 601,24 3.607,44 14.618,69 27.741,73
C2 13 C2.4.3 Resp. Servei Elèctric 7.650,84 1.263,52 601,24 3.607,44 11.075,64 24.198,68
C2 13 C2.4.1 Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Serveis Generals 7.650,84 1.263,52 601,24 3.607,44 10.441,71 23.564,75
C2 13 C2.4.2 Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Altres serveis 7.650,84 1.263,52 601,24 3.607,44 7.413,07 20.536,11
C2 13 C2.5.1 Oficials segona Serveis Generals 7.650,84 1.263,52 601,24 3.607,44 7.619,81 20.742,85
C2 13 C2.5.2 Oficials segona altres serveis 7.650,84 1.263,52 601,24 3.607,44 6.172,38 19.295,42
C2 13 C2.5.3 Auxiliars Llars d’Infants 7.650,84 1.263,52 601,24 3.607,44 8.637,05 21.760,09
C2 15 C2.6.1 Caporals Policia Local 7.650,84 1.263,52 696,78 4.180,68 24.400,42 38.192,24
C2 14 C2.6.2 Agents Policia Local 7.650,84 1.263,52 649,08 3.894,48 20.840,64 34.298,56
Ag.P 12 AgP.1 Educadores Llar d’Infants 7.002,48 1.167,08 553,44 3.320,64 10.874,78 22.918,42
Ag.P 12 AgP.2 Auxiliars Llars d’Infants 7.002,48 1.167,08 553,44 3.320,64 9.711,41 21.755,05
Ag.P 12 AgP.3 Algutzir i treb.auxiliars 7.002,48 1.167,08 553,44 3.320,64 9.086,97 21.130,61
Ag.P 11 AgP.4 Peons Especialitzats i monitors esportius 7.002,48 1.167,08 505,64 3.033,84 7.240,66 18.949,70
Ag.P 8 AgP.5 Peons Brigada obres i Serveis 7.002,48 1.167,08 410,12 2.460,74 6.644,64 17.685,06
Ag.P 7 AgP.6 Socorristes i altres treballs auxiliars 7.002,48 1.167,08 386,26 2.317,58 4.974,13 15.847,53
2.- PERSONAL LABORAL
A1 24 A1.2.0 LLicenc.Treballs Admin Cap Departament 14.086,08 2.347,68 1.240,46 7.442,75 28.549,32 53.666,29
A1 24 A1.3.0 Llic.Treb.Administratius 14.086,08 2.347,68 1.240,46 7.442,75 23.534,77 48.651,74
A1 23 A1.4.1 Llic. Resta de serveis. Directors CTTE 14.086,08 2.347,68 1.162,77 6.976,64 13.223,70 37.796,87
A1 23 A1.4.0 Llic. Resta de serveis. Directors 14.086,08 2.347,68 1.162,77 6.976,64 9.360,12 33.933,29
A1 23 A1.5.0 Llic. Amb responsabilitats 14.086,08 2.347,68 1.162,77 6.976,64 8.584,54 33.157,71
A1 23 A1.6.0 LLicenc.reste Serveis 14.086,08 2.347,68 1.162,77 6.976,64 6.972,24 31.545,41
A2 21 A2.1.0 Tec.Mitjans Cap Àrea Coord.Serv.Socials 11.954,79 1.992,47 1.007,32 6.043,92 17.937,68 38.936,17
A2 21 A2.5.0 Inspector Policia Local 11.954,79 1.992,47 1.007,32 6.043,92 27.005,21 48.003,71
A2 21 A2.2.0 Tec.Mitjans Treb.Admin 11.954,79 1.992,47 1.007,32 6.043,92 11.505,42 32.503,92
A2 20 A2.3.0 Tec.Mitjans amb resp. 11.954,79 1.992,47 935,71 5.614,23 8.045,13 28.542,32
A2 19 A2.4.2 Tec.Mitjans reste Serveis.Ded.esp.Esardi 11.954,79 1.992,47 887,93 5.327,60 6.755,32 26.918,12
A2 19 A2.4.0 Tec.Mitjans reste Serveis 11.954,79 1.992,47 887,93 5.327,60 6.184,85 26.347,65
B 22 B.1.0 Tècnic/a Superior o Especialista (FP). 10.375,28 1.729,21 1.084,94 6.509,65 7.872,29 27.571,38
C1 18 C1.1.0 Administ.Cap Departament 8.911,72 1.485,29 840,12 5.040,73 22.886,84 39.164,70
C1 16 C1.3.0 Administ.Tècnic Biblioteca 8.911,72 1.485,29 744,66 4.467,98 12.764,14 28.373,79
C1 15 C1.2.0 Administratius 8.911,72 1.485,29 696,81 4.180,85 10.654,75 25.929,42
C1 15 C1.4.0 Educadores Llar d’Infants 8.911,72 1.485,29 696,81 4.180,85 7.235,66 22.510,33
C1 18 C1.5.1 Sots- inspector Policia 8.911,72 1.485,29 840,12 5.040,73 31.725,76 48.003,62
C1 16 C1.5.2 Sergent Policia Local 8.911,72 1.485,29 744,66 4.467,98 26.616,53 42.226,18
C2 18 C2.2.0 Aux.Resta Caps de Departament 7.286,84 1.214,47 840,12 5.040,73 22.771,45 37.153,62
C2 14 C2.3.4 Resp. Emissora de Ràdio 7.286,84 1.214,47 649,10 3.894,60 11.968,42 25.013,44
C2 14 C2.3.3 Auxiliar Activ. Esportives 7.286,84 1.214,47 649,10 3.894,60 11.689,75 24.734,78
C2 14 C2.3.1 Auxiliar Administratiu oficines 7.286,84 1.214,47 649,10 3.894,60 10.106,85 23.151,87
C2 14 C2.3.2 Aux. administratiu altres serveis 7.286,84 1.214,47 649,10 3.894,60 7.119,38 20.164,40
C2 13 C2.4.0 Encarregat de la Brigada obres i serveis 7.286,84 1.214,47 601,25 3.607,48 14.618,69 27.328,73
C2 13 C2.4.4 Ofic.1ª responsables edif.esportius 7.286,84 1.214,47 601,25 3.607,48 10.910,24 23.620,29
C2 13 C2.4.1 Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Serveis Generals 7.286,84 1.214,47 601,25 3.607,48 10.441,71 23.151,75
C2 13 C2.4.2 Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Altres serveis 7.286,84 1.214,47 601,25 3.607,48 7.413,07 20.123,11
C2 13 C2.5.1 Oficials segona Serveis Generals 7.286,84 1.214,47 601,25 3.607,48 7.619,81 20.329,85
C2 13 C2.5.2 Oficials segona altres serveis 7.286,84 1.214,47 601,25 3.607,48 6.172,38 18.882,42
C2 13 C2.5.3 Auxiliars Llars d’Infants 7.286,84 1.214,47 601,25 3.607,48 8.637,05 21.347,09
C2 15 C2.6.1 Caporals Policia Local 7.286,84 1.214,47 696,81 4.180,85 24.400,42 37.779,40
C2 14 C2.6.2 Agents Policia Local 7.286,84 1.214,47 649,10 3.894,60 20.840,64 33.885,66
Ag.P 12 AgP.1 Educadores Llar d’Infants 6.652,71 1.108,79 553,45 3.320,73 10.874,78 22.510,45
Ag.P 12 AgP.2 Auxiliars Llars d’Infants 6.652,71 1.108,79 553,45 3.320,73 9.711,41 21.347,08
Ag.P 12 AgP.3 Algutzir i treb.auxiliars 6.652,71 1.108,79 553,45 3.320,73 9.086,97 20.722,64
Ag.P 11 AgP.4 Peons Especialitzats i monitors esportius 6.652,71 1.108,79 505,66 3.033,97 7.240,66 18.541,79
Ag.P 8 AgP.5 Peons Brigada obres i Serveis 6.652,71 1.108,79 410,10 2.460,60 6.644,64 17.276,83
Ag.P 7 AgP.6 Socorristes i altres treballs auxiliars 6.652,71 1.108,79 386,26 2.317,54 4.974,13 15.439,41
Categoria
Nivells retributius
Paga
Ret. complementàries
RETRIBUCIONS TOTALS 2019
Sou Base Salari base CD Compl. Destinació Compl. Especif.
1.- FUNCIONARIS
A1 30 A1.1.0 Cossos Nacionals dedicació especial 14.159,52 1.456,26 2.061,38 12.368,28 47.599,67 77.645,11
A1 30 A1.1.1 Cossos Nacionals 14.159,52 1.456,26 2.061,38 12.368,28 46.192,89 76.238,33
A1 24 A1.2.0 LLicenc.Treballs Admin Cap Departament 14.159,52 1.456,26 1.240,38 7.442,28 28.549,32 52.847,76
A1 24 A1.3.0 Llic.Treb.Administratius 14.159,52 1.456,26 1.240,38 7.442,28 23.534,77 47.833,21
A1 24 A1.3.2 Tresorer no habilitat 14.159,52 1.456,26 1.240,38 7.442,28 19.292,58 43.591,02
A1 24 A1.3.1 T.A.E 14.159,52 1.456,26 1.240,38 7.442,28 17.377,89 41.676,33
A1 23 A1.4.0 Llic. Resta de serveis. Directors 14.159,52 1.456,26 1.162,72 6.976,32 9.360,12 33.114,94
A1 23 A1.5.0 Llic. Amb responsabilitats 14.159,52 1.456,26 1.162,72 6.976,32 8.584,54 32.339,36
A1 23 A1.6.0 LLicenc.reste Serveis 14.159,52 1.456,26 1.162,72 6.976,32 6.972,24 30.727,06
A2 24 A2.5.0 Inspector Policia Local 12.243,36 1.488,22 1.240,38 7.442,28 36.154,45 58.568,69
A2 24 A2.5.1 Tèc. Mitjans cap Àrea 12.243,36 1.488,22 1.240,38 7.442,28 20.552,38 42.966,62
A2 21 A2.1.0 Tec.Mitjans Cap Àrea Coord.Serv.Socials 12.243,36 1.488,22 1.007,26 6.043,56 17.937,68 38.720,08
A2 21 A2.2.1 Tec.Mitjans Treb.Admin. Llic.Obres 12.243,36 1.488,22 1.007,31 6.043,87 14.752,75 35.535,51
A2 21 A2.2.0 Tec.Mitjans Treb.Admin 12.243,36 1.488,22 1.007,31 6.043,87 11.505,42 32.288,19
A2 20 A2.3.1 Tec.Mitjans amb resp. Proj.Obres 12.243,36 1.488,22 935,66 5.613,96 10.291,20 30.572,40
A2 20 A2.3.0 Tec.Mitjans amb resp. 12.243,36 1.488,22 935,66 5.613,96 8.045,13 28.326,33
A2 19 A2.4.1 Tec.Mitjans reste Serveis. Topogr. 12.243,36 1.488,22 887,90 5.327,40 10.277,63 30.224,51
A2 19 A2.4.0 Tec.Mitjans reste Serveis 12.243,36 1.488,22 887,90 5.327,40 6.184,85 26.131,73
B 22 B.1.0 Tècnic/a Superior o Especialista (FP). 10.702,32 1.541,66 1.084,90 6.509,40 7.872,29 27.710,57
B 22 B.1.1 Tècnic Gestor de Projectes 10.702,32 1.541,66 1.084,90 6.509,40 12.807,00 32.645,28
C1 18 C1.1.0 Administ.Cap Departament 9.192,72 1.324,20 840,10 5.040,60 22.886,84 39.284,46
C1 17 C1.7.1 Administ. De Gestió Econòmica 9.192,72 1.324,20 792,30 4.753,80 12.434,19 28.497,21
C1 16 C1.3.2 Administ.de Gestió 9.192,72 1.324,20 744,64 4.467,84 11.676,64 27.406,04
C1 16 C1.3.0 Administ.Tècnic Biblioteca 9.192,72 1.324,20 744,64 4.467,84 12.764,14 28.493,54
C1 16 C1.3.1 Administ.Tècnic Àrea de Territori 9.192,72 1.324,20 744,64 4.467,84 11.676,62 27.406,02
C1 15 C1.2.1 Administratius. Cadastre 9.192,72 1.324,20 696,78 4.180,68 11.310,76 26.705,14
C1 15 C1.2.0 Administratius 9.192,72 1.324,20 696,78 4.180,68 10.654,75 26.049,13
C1 15 C1.4.0 Educadores Llar d’Infants 9.192,72 1.324,20 696,78 4.180,68 7.235,66 22.630,04
C1 18 C1.5.1 Sots- inspector Policia 9.192,72 1.324,20 840,10 5.040,60 32.310,32 48.707,94
C1 16 C1.5.2 Sergent Policia Local 9.192,72 1.324,20 744,64 4.467,84 28.466,20 44.195,60
C1 15 C1.5.3 Caporals Policia Local 9.192,72 1.324,20 696,78 4.180,68 24.622,07 40.016,45
C1 14 C1.5.4 Agents Policia Local 9.192,72 1.324,20 649,08 3.894,48 20.777,96 35.838,44
C1 14 C1.5.5 Agents Pol.Loc. 2ona ocup Aux.Adm 9.192,72 1.324,20 649,08 3.894,48 8.504,18 23.564,66
C2 18 C2.2.0 Aux.Resta Caps de Departament 7.650,84 1.263,52 840,10 5.040,60 22.771,45 37.566,51
C2 14 C2.3.1 Auxiliar Administratiu oficines 7.650,84 1.263,52 649,08 3.894,48 10.106,85 23.564,77
