Estem publicant la nova SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament d'Amposta. Preguem disculpeu les molèsties.
Inici L’Ajuntament Empleats públics Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics a partir de 2022
Categoria | Nivells retributius | Paga extra | Ret. complementàries | Retribucions totals 2023 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sou Base | Salari base | CD | Compl. destinació | Compl. especif. | |||||
Funcionaris | |||||||||
A1 | 30 | A1.1.0 | Cossos Nacionals dedicació especial | 15.610,56 | 1.605,52 | 2.272,66 | 13.635,96 | 52.477,85 | 85.602,55 |
A1 | 30 | A1.1.1 | Cossos Nacionals | 15.610,56 | 1.605,52 | 2.272,66 | 13.635,96 | 50.926,89 | 84.051,59 |
A1 | 30 | A1.1.2 | Tresorer/a | 15.610,56 | 1.605,52 | 2.272,66 | 13.635,96 | 19.386,38 | 52.511,08 |
A1 | 25 | A1.2.1 | Tècnic Superior de Gestió | 15.610,56 | 1.605,52 | 1.453,24 | 8.719,44 | 19.158,83 | 46.547,59 |
A1 | 24 | A1.2.0 | LLicenc.Treballs Admin Cap Departament | 15.610,56 | 1.605,52 | 1.367,50 | 8.205,00 | 31.475,15 | 58.263,73 |
A1 | 24 | A1.3.0 | Llic.Treb.Administratius | 15.610,56 | 1.605,52 | 1.367,50 | 8.205,00 | 25.946,69 | 52.735,27 |
A1 | 24 | A1.3.2 | Tresorer no habilitat | 15.610,56 | 1.605,52 | 1.367,50 | 8.205,00 | 21.269,75 | 48.058,33 |
A1 | 24 | A1.3.1 | T.A.E | 15.610,56 | 1.605,52 | 1.367,50 | 8.205,00 | 19.158,83 | 45.947,41 |
A1 | 24 | A1.3.3 | Caps Unitat | 15.610,56 | 1.605,52 | 1.367,50 | 8.205,00 | 15.132,12 | 41.920,70 |
A1 | 23 | A1.4.0 | Llic. Resta de serveis. Directors | 15.610,56 | 1.605,52 | 1.281,88 | 7.691,28 | 10.319,37 | 36.508,61 |
A1 | 23 | A1.5.0 | Llic. Amb responsabilitats | 15.610,56 | 1.605,52 | 1.281,88 | 7.691,28 | 9.464,31 | 35.653,55 |
A1 | 23 | A1.6.0 | LLicenc.reste Serveis | 15.610,56 | 1.605,52 | 1.281,88 | 7.691,28 | 7.686,77 | 33.876,01 |
A2 | 24 | A2.5.0 | Inspector Policia Local | 13.498,20 | 1.640,74 | 1.367,50 | 8.205,00 | 41.514,94 | 66.226,38 |
A2 | 24 | A2.5.1 | Tèc. Mitjans cap Àrea | 13.498,20 | 1.640,74 | 1.367,50 | 8.205,00 | 22.658,65 | 47.370,09 |
A2 | 21 | A2.1.0 | Tec.Mitjans Cap Àrea Coord.Serv.Socials | 13.498,20 | 1.640,74 | 1.110,50 | 6.663,00 | 19.775,99 | 42.688,43 |
A2 | 21 | A2.2.1 | Tec.Mitjans Treb.Admin. Llic.Obres | 13.498,20 | 1.640,74 | 1.110,50 | 6.663,00 | 16.264,66 | 39.177,10 |
A2 | 21 | A2.2.0 | Tec.Mitjans Treb.Admin | 13.498,20 | 1.640,74 | 1.110,50 | 6.663,00 | 12.684,54 | 35.596,98 |
A2 | 20 | A2.3.1 | Tec.Mitjans amb resp. Proj.Obres | 13.498,20 | 1.640,74 | 1.031,54 | 6.189,24 | 11.345,88 | 33.705,60 |
A2 | 20 | A2.3.0 | Tec.Mitjans amb resp. | 13.498,20 | 1.640,74 | 1.031,54 | 6.189,24 | 8.869,62 | 31.229,34 |
A2 | 19 | A2.4.1 | Tec.Mitjans reste Serveis. Topogr. | 13.498,20 | 1.640,74 | 978,90 | 5.873,40 | 11.330,92 | 33.322,16 |
A2 | 19 | A2.4.0 | Tec.Mitjans reste Serveis | 13.498,20 | 1.640,74 | 978,90 | 5.873,40 | 6.818,69 | 28.809,93 |
B | 22 | B.1.0 | Tècnic/a Superior o Especialista (FP). | 11.799,24 | 1.699,68 | 1.196,08 | 7.176,48 | 8.679,07 | 30.550,55 |
B | 22 | B.1.1 | Tècnic Gestor de Projectes | 11.799,24 | 1.699,68 | 1.196,08 | 7.176,48 | 14.119,50 | 35.990,98 |
C1 | 18 | C1.1.0 | Administ.Cap Departament | 10.134,84 | 1.459,92 | 926,22 | 5.557,32 | 25.232,36 | 43.310,66 |
C1 | 17 | C1.7.1 | Administ. De Gestió Econòmica | 10.134,84 | 1.459,92 | 873,52 | 5.241,12 | 13.708,49 | 31.417,89 |
C1 | 16 | C1.3.2 | Administ.de Gestió | 10.134,84 | 1.459,92 | 820,96 | 4.925,76 | 12.873,30 | 30.214,78 |
C1 | 16 | C1.3.0 | Administ.Tècnic Biblioteca | 10.134,84 | 1.459,92 | 820,96 | 4.925,76 | 14.072,25 | 31.413,73 |
C1 | 16 | C1.3.1 | Administ.Tècnic Àrea de Territori | 10.134,84 | 1.459,92 | 820,96 | 4.925,76 | 12.873,28 | 30.214,76 |
C1 | 15 | C1.2.1 | Administratius. Cadastre | 10.134,84 | 1.459,92 | 768,20 | 4.609,20 | 12.469,93 | 29.442,09 |
C1 | 15 | C1.2.0 | Administratius | 10.134,84 | 1.459,92 | 768,20 | 4.609,20 | 11.746,68 | 28.718,84 |
C1 | 15 | C1.4.0 | Educadores Llar d’Infants | 10.134,84 | 1.459,92 | 768,20 | 4.609,20 | 7.977,19 | 24.949,35 |
C1 | 18 | C1.5.1 | Sots- inspector Policia | 10.134,84 | 1.459,92 | 926,22 | 5.557,32 | 37.276,58 | 55.354,88 |
C1 | 16 | C1.5.2 | Sergent Policia Local | 10.134,84 | 1.459,92 | 820,96 | 4.925,76 | 36.011,68 | 53.353,16 |
C1 | 15 | C1.5.3 | Caporals Policia Local | 10.134,84 | 1.459,92 | 768,20 | 4.609,20 | 28.799,89 | 45.772,05 |
C1 | 15 | C1.5.7 | Caporals Guia Caní Policia Local | 10.134,84 | 1.459,92 | 768,20 | 4.609,20 | 32.435,02 | 49.407,18 |
C1 | 14 | C1.5.4 | Agents Policia Local | 10.134,84 | 1.459,92 | 715,62 | 4.293,72 | 24.561,54 | 41.165,64 |
C1 | 14 | C1.5.6 | Agents Policia Local Funcionari interí | 10.134,84 | 1.459,92 | 715,62 | 4.293,72 | 16.843,89 | 33.447,99 |
C1 | 14 | C1.5.5 | Agents Pol.Loc. 2ona ocup Aux.Adm | 10.134,84 | 1.459,92 | 715,62 | 4.293,72 | 9.375,72 | 25.979,82 |
C2 | 18 | C2.2.0 | Aux.Resta Caps de Departament | 8.435,04 | 1.393,02 | 926,22 | 5.557,32 | 25.105,15 | 41.416,75 |
C2 | 14 | C2.3.1 | Auxiliar Administratiu oficines | 8.435,04 | 1.393,02 | 715,62 | 4.293,72 | 11.142,63 | 25.980,03 |
C2 | 14 | C2.3.2 | Aux. administratiu altres serveis | 8.435,04 | 1.393,02 | 715,62 | 4.293,72 | 7.848,99 | 22.686,39 |
C2 | 13 | C2.4.0 | Encarregat de la Brigada obres i serveis | 8.435,04 | 1.393,02 | 662,88 | 3.977,28 | 16.116,86 | 30.585,08 |
C2 | 13 | C2.4.3 | Resp. Servei Elèctric | 8.435,04 | 1.393,02 | 662,88 | 3.977,28 | 12.210,71 | 26.678,93 |
C2 | 13 | C2.4.1 | Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Serveis Generals | 8.435,04 | 1.393,02 | 662,88 | 3.977,28 | 11.511,81 | 25.980,03 |
C2 | 13 | C2.4.2 | Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Altres serveis | 8.435,04 | 1.393,02 | 662,88 | 3.977,28 | 8.172,78 | 22.641,00 |
C2 | 13 | C2.5.1 | Oficials segona Serveis Generals | 8.435,04 | 1.393,02 | 662,88 | 3.977,28 | 8.400,71 | 22.868,93 |
C2 | 13 | C2.5.2 | Oficials segona altres serveis | 8.435,04 | 1.393,02 | 662,88 | 3.977,28 | 6.804,95 | 21.273,17 |
C2 | 13 | C2.5.3 | Auxiliars Llars d’Infants | 8.435,04 | 1.393,02 | 662,88 | 3.977,28 | 9.522,20 | 23.990,42 |
C2 | 15 | C2.6.1 | Caporals Policia Local | 8.435,04 | 1.393,02 | 768,20 | 4.609,20 | 26.901,06 | 42.106,52 |
C2 | 14 | C2.6.2 | Agents Policia Local | 8.435,04 | 1.393,02 | 715,62 | 4.293,72 | 22.976,46 | 37.813,86 |
Ag.P | 12 | AgP.1 | Educadores Llar d’Infants | 7.720,32 | 1.286,72 | 610,18 | 3.661,08 | 11.989,26 | 25.267,56 |
Ag.P | 12 | AgP.2 | Auxiliars Llars d’Infants | 7.720,32 | 1.286,72 | 610,18 | 3.661,08 | 10.706,66 | 23.984,96 |
Ag.P | 12 | AgP.3 | Algutzir i treb.auxiliars | 7.720,32 | 1.286,72 | 610,18 | 3.661,08 | 10.018,23 | 23.296,53 |
Ag.P | 11 | AgP.4 | Peons Especialitzats i monitors esportius | 7.720,32 | 1.286,72 | 557,48 | 3.344,88 | 7.982,71 | 20.892,11 |
Ag.P | 8 | AgP.5 | Peons Brigada obres i Serveis | 7.720,32 | 1.286,72 | 452,18 | 2.713,08 | 7.325,60 | 19.497,90 |
Ag.P | 7 | AgP.6 | Socorristes i altres treballs auxiliars | 7.720,32 | 1.286,72 | 425,86 | 2.555,16 | 5.483,89 | 17.471,95 |
Personal laboral |
|||||||||
A1 | 24 | A1.2.0 | LLicenc.Treballs Admin Cap Departament | 15.529,67 | 2.588,28 | 1.367,58 | 8.205,51 | 31.475,15 | 59.166,19 |
A1 | 24 | A1.3.0 | Llic.Treb.Administratius | 15.529,67 | 2.588,28 | 1.367,58 | 8.205,51 | 25.946,69 | 53.637,73 |
A1 | 23 | A1.4.1 | Llic. Resta de serveis. Directors CTTE | 15.529,67 | 2.588,28 | 1.281,94 | 7.691,63 | 14.578,91 | 41.670,42 |
A1 | 23 | A1.4.0 | Llic. Resta de serveis. Directors | 15.529,67 | 2.588,28 | 1.281,94 | 7.691,63 | 10.319,37 | 37.410,89 |
A1 | 23 | A1.5.0 | Llic. Amb responsabilitats | 15.529,67 | 2.588,28 | 1.281,94 | 7.691,63 | 9.464,31 | 36.555,82 |
A1 | 23 | A1.6.0 | LLicenc.reste Serveis | 15.529,67 | 2.588,28 | 1.281,94 | 7.691,63 | 7.686,77 | 34.778,29 |
A2 | 21 | A2.1.0 | Tec.Mitjans Cap Àrea Coord.Serv.Socials | 13.179,96 | 2.196,66 | 1.110,55 | 6.663,32 | 19.775,99 | 42.926,48 |
A2 | 21 | A2.5.0 | Inspector Policia Local | 13.179,96 | 2.196,66 | 1.110,55 | 6.663,32 | 29.772,80 | 52.923,29 |
A2 | 21 | A2.2.0 | Tec.Mitjans Treb.Admin | 13.179,96 | 2.196,66 | 1.110,55 | 6.663,32 | 12.684,54 | 35.835,03 |
A2 | 20 | A2.3.0 | Tec.Mitjans amb resp. | 13.179,96 | 2.196,66 | 1.031,60 | 6.189,60 | 8.869,62 | 31.467,43 |
A2 | 19 | A2.4.2 | Tec.Mitjans reste Serveis.Ded.esp.Esardi | 13.179,96 | 2.196,66 | 978,93 | 5.873,60 | 7.447,63 | 29.676,78 |
A2 | 19 | A2.4.0 | Tec.Mitjans reste Serveis | 13.179,96 | 2.196,66 | 978,93 | 5.873,60 | 6.818,69 | 29.047,84 |
A2 | 18 | A2.4.1 | Tècnics mitjans de suport | 13.179,96 | 2.196,66 | 978,93 | 5.873,60 | 2.587,50 | 24.816,65 |
B | 22 | B.1.0 | Tècnic/a Superior o Especialista (FP). | 11.438,57 | 1.906,43 | 1.196,13 | 7.176,78 | 8.679,07 | 30.396,98 |
C1 | 18 | C1.1.0 | Administ.Cap Departament | 9.825,03 | 1.637,50 | 926,22 | 5.557,32 | 25.232,36 | 43.178,43 |
C1 | 16 | C1.3.0 | Administ.Tècnic Biblioteca | 9.825,03 | 1.637,50 | 820,98 | 4.925,87 | 14.072,25 | 31.281,63 |
C1 | 15 | C1.2.0 | Administratius | 9.825,03 | 1.637,50 | 768,22 | 4.609,32 | 11.746,68 | 28.586,75 |
C1 | 15 | C1.4.0 | Educadores Llar d’Infants | 9.825,03 | 1.637,50 | 768,22 | 4.609,32 | 7.977,19 | 24.817,26 |
C1 | 15 | C1.4.1 | Administratius suport – tasques auxiliars | 9.825,03 | 1.637,50 | 768,22 | 4.609,32 | 6.913,80 | |
C1 | 18 | C1.5.1 | Sots- inspector Policia | 9.825,03 | 1.637,50 | 926,22 | 5.557,32 | 34.977,12 | 52.923,19 |
C1 | 16 | C1.5.2 | Sergent Policia Local | 9.825,03 | 1.637,50 | 820,98 | 4.925,87 | 29.344,28 | 46.553,66 |
C2 | 18 | C2.2.0 | Aux.Resta Caps de Departament | 8.033,62 | 1.338,94 | 926,22 | 5.557,32 | 25.105,15 | 40.961,25 |
C2 | 14 | C2.3.4 | Resp. Emissora de Ràdio | 8.033,62 | 1.338,94 | 715,62 | 4.293,73 | 13.194,98 | 27.576,90 |
C2 | 14 | C2.3.3 | Auxiliar Activ. Esportives | 8.033,62 | 1.338,94 | 715,62 | 4.293,73 | 12.887,76 | 27.269,68 |
C2 | 14 | C2.3.1 | Auxiliar Administratiu oficines | 8.033,62 | 1.338,94 | 715,62 | 4.293,73 | 11.142,63 | 25.524,55 |
C2 | 14 | C2.3.2 | Aux. administratiu altres serveis | 8.033,62 | 1.338,94 | 715,62 | 4.293,73 | 7.848,99 | 22.230,91 |
C2 | 13 | C2.4.0 | Encarregat de la Brigada obres i serveis | 8.033,62 | 1.338,94 | 662,86 | 3.977,18 | 16.116,86 | 30.129,47 |
C2 | 13 | C2.4.4 | Ofic.1ª responsables edif.esportius | 8.033,62 | 1.338,94 | 662,86 | 3.977,18 | 12.028,36 | 26.040,97 |
C2 | 13 | C2.4.1 | Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Serveis Generals | 8.033,62 | 1.338,94 | 662,86 | 3.977,18 | 11.511,81 | 25.524,42 |
C2 | 13 | C2.4.2 | Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Altres serveis | 8.033,62 | 1.338,94 | 662,86 | 3.977,18 | 8.172,78 | 22.185,39 |
C2 | 13 | C2.5.1 | Oficials segona Serveis Generals | 8.033,62 | 1.338,94 | 662,86 | 3.977,18 | 8.400,71 | 22.413,32 |
C2 | 13 | C2.5.2 | Oficials segona altres serveis | 8.033,62 | 1.338,94 | 662,86 | 3.977,18 | 6.804,95 | 20.817,55 |
C2 | 13 | C2.5.3 | Auxiliars Llars d’Infants | 8.033,62 | 1.338,94 | 662,86 | 3.977,18 | 9.522,20 | 23.534,81 |
C2 | 15 | C2.6.1 | Caporals Policia Local | 8.033,62 | 1.338,94 | 768,22 | 4.609,32 | 26.901,06 | 41.651,16 |
C2 | 14 | C2.6.2 | Agents Policia Local | 8.033,62 | 1.338,94 | 715,62 | 4.293,73 | 22.976,46 | 37.358,37 |
Ag.P | 12 | AgP.1 | Educadores Llar d’Infants | 7.334,50 | 1.222,42 | 610,17 | 3.661,04 | 11.989,26 | 24.817,40 |
Ag.P | 12 | AgP.2 | Auxiliars Llars d’Infants | 7.334,50 | 1.222,42 | 610,17 | 3.661,04 | 10.706,66 | 23.534,80 |
Ag.P | 12 | AgP.3 | Algutzir i treb.auxiliars | 7.334,50 | 1.222,42 | 610,17 | 3.661,04 | 10.018,23 | 22.846,37 |
Ag.P | 11 | AgP.4 | Peons Especialitzats i monitors esportius | 7.334,50 | 1.222,42 | 557,48 | 3.344,91 | 7.982,71 | 20.442,02 |
Ag.P | 8 | AgP.5 | Peons Brigada obres i Serveis | 7.334,50 | 1.222,42 | 452,13 | 2.712,77 | 7.325,60 | 19.047,42 |
Ag.P | 8 | AgP.8 | Treball i formació – Suport general | 7.334,50 | 1.222,42 | 452,13 | 2.712,77 | 6.727,50 | 18.449,32 |
Ag.P | 7 | AgP.6 | Socorristes i altres treballs auxiliars | 7.334,50 | 1.222,42 | 425,84 | 2.555,05 | 5.483,89 | 17.021,70 |
Ag.P | 11 | AgP.7 | Plans d’ocupació – Salari Social de ciutat | 7.334,50 | 1.222,42 | 557,48 | 3.344,91 | 3.416,69 | 15.876,00 |
Categoria | Nivells retributius | Paga extra | Ret. complementàries | Retribucions totals 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sou Base | Salari base | CD | Compl. destinació | Compl. especif. | |||||
Funcionaris | |||||||||
A1 | 30 | A1.1.0 | Cossos Nacionals dedicació especial | 15.459,72 | 1.590,00 | 2.250,70 | 13.504,20 | 51.970,82 | 84.775,44 |
A1 | 30 | A1.1.1 | Cossos Nacionals | 15.459,72 | 1.590,00 | 2.250,70 | 13.504,20 | 50.434,84 | 83.239,46 |
A1 | 30 | A1.1.2 | Tresorer/a | 15.459,72 | 1.590,00 | 2.250,70 | 13.504,20 | 19.199,07 | 52.003,69 |
A1 | 25 | A1.2.1 | Tècnic Superior de Gestió | 15.459,72 | 1.590,00 | 1.439,20 | 8.635,20 | 18.973,72 | 46.097,84 |
A1 | 24 | A1.2.0 | LLicenc.Treballs Admin Cap Departament | 15.459,72 | 1.590,00 | 1.354,30 | 8.125,80 | 31.171,04 | 57.700,86 |
A1 | 24 | A1.3.0 | Llic.Treb.Administratius | 15.459,72 | 1.590,00 | 1.354,30 | 8.125,80 | 25.696,00 | 52.225,82 |
A1 | 24 | A1.3.2 | Tresorer no habilitat | 15.459,72 | 1.590,00 | 1.354,30 | 8.125,80 | 21.064,24 | 47.594,06 |
A1 | 24 | A1.3.1 | T.A.E | 15.459,72 | 1.590,00 | 1.354,30 | 8.125,80 | 18.973,72 | 45.503,54 |
A1 | 24 | A1.3.3 | Caps Unitat | 15.459,72 | 1.590,00 | 1.354,30 | 8.125,80 | 14.985,92 | 41.515,74 |
A1 | 23 | A1.4.0 | Llic. Resta de serveis. Directors | 15.459,72 | 1.590,00 | 1.269,50 | 7.617,00 | 10.219,67 | 36.155,89 |
A1 | 23 | A1.5.0 | Llic. Amb responsabilitats | 15.459,72 | 1.590,00 | 1.269,50 | 7.617,00 | 9.372,87 | 35.309,09 |
A1 | 23 | A1.6.0 | LLicenc.reste Serveis | 15.459,72 | 1.590,00 | 1.269,50 | 7.617,00 | 7.612,51 | 33.548,73 |
A2 | 24 | A2.5.0 | Inspector Policia Local | 13.367,76 | 1.624,90 | 1.354,30 | 8.125,80 | 41.113,83 | 65.586,59 |
A2 | 24 | A2.5.1 | Tèc. Mitjans cap Àrea | 13.367,76 | 1.624,90 | 1.354,30 | 8.125,80 | 22.439,73 | 46.912,49 |
A2 | 21 | A2.1.0 | Tec.Mitjans Cap Àrea Coord.Serv.Socials | 13.367,76 | 1.624,90 | 1.099,76 | 6.598,56 | 19.584,92 | 42.275,90 |
A2 | 21 | A2.2.1 | Tec.Mitjans Treb.Admin. Llic.Obres | 13.367,76 | 1.624,90 | 1.099,76 | 6.598,56 | 16.107,52 | 38.798,50 |
A2 | 21 | A2.2.0 | Tec.Mitjans Treb.Admin | 13.367,76 | 1.624,90 | 1.099,76 | 6.598,56 | 12.561,98 | 35.252,96 |
A2 | 20 | A2.3.1 | Tec.Mitjans amb resp. Proj.Obres | 13.367,76 | 1.624,90 | 1.021,58 | 6.129,48 | 11.236,26 | 33.379,98 |
A2 | 20 | A2.3.0 | Tec.Mitjans amb resp. | 13.367,76 | 1.624,90 | 1.021,58 | 6.129,48 | 8.783,92 | 30.927,64 |
A2 | 19 | A2.4.1 | Tec.Mitjans reste Serveis. Topogr. | 13.367,76 | 1.624,90 | 969,44 | 5.816,64 | 11.221,44 | 33.000,18 |
A2 | 19 | A2.4.0 | Tec.Mitjans reste Serveis | 13.367,76 | 1.624,90 | 969,44 | 5.816,64 | 6.752,81 | 28.531,55 |
B | 22 | B.1.0 | Tècnic/a Superior o Especialista (FP). | 11.685,24 | 1.683,26 | 1.184,54 | 7.107,24 | 8.595,21 | 30.255,49 |
B | 22 | B.1.1 | Tècnic Gestor de Projectes | 11.685,24 | 1.683,26 | 1.184,54 | 7.107,24 | 13.983,08 | 35.643,36 |
C1 | 18 | C1.1.0 | Administ.Cap Departament | 10.036,92 | 1.445,82 | 917,28 | 5.503,68 | 24.988,57 | 42.892,27 |
C1 | 17 | C1.7.1 | Administ. De Gestió Econòmica | 10.036,92 | 1.445,82 | 865,08 | 5.190,48 | 13.576,04 | 31.114,34 |
C1 | 16 | C1.3.2 | Administ.de Gestió | 10.036,92 | 1.445,82 | 813,04 | 4.878,24 | 12.748,92 | 29.922,94 |
C1 | 16 | C1.3.0 | Administ.Tècnic Biblioteca | 10.036,92 | 1.445,82 | 813,04 | 4.878,24 | 13.936,29 | 31.110,31 |
C1 | 16 | C1.3.1 | Administ.Tècnic Àrea de Territori | 10.036,92 | 1.445,82 | 813,04 | 4.878,24 | 12.748,90 | 29.922,92 |
C1 | 15 | C1.2.1 | Administratius. Cadastre | 10.036,92 | 1.445,82 | 760,78 | 4.564,68 | 12.349,45 | 29.157,65 |
C1 | 15 | C1.2.0 | Administratius | 10.036,92 | 1.445,82 | 760,78 | 4.564,68 | 11.633,19 | 28.441,39 |
C1 | 15 | C1.4.0 | Educadores Llar d’Infants | 10.036,92 | 1.445,82 | 760,78 | 4.564,68 | 7.900,12 | 24.708,32 |
C1 | 18 | C1.5.1 | Sots- inspector Policia | 10.036,92 | 1.445,82 | 917,28 | 5.503,68 | 36.916,42 | 54.820,12 |
C1 | 16 | C1.5.2 | Sergent Policia Local | 10.036,92 | 1.445,82 | 813,04 | 4.878,24 | 35.663,74 | 52.837,76 |
C1 | 15 | C1.5.3 | Caporals Policia Local | 10.036,92 | 1.445,82 | 760,78 | 4.564,68 | 28.521,63 | 45.329,83 |
C1 | 15 | C1.5.7 | Caporals Guia Caní Policia Local | 10.036,92 | 1.445,82 | 760,78 | 4.564,68 | 31.798,27 | 48.606,47 |
C1 | 14 | C1.5.4 | Agents Policia Local | 10.036,92 | 1.445,82 | 708,70 | 4.252,20 | 24.324,23 | 40.767,87 |
C1 | 14 | C1.5.6 | Agents Policia Local Funcionari interí | 10.036,92 | 1.445,82 | 708,70 | 4.252,20 | 16.681,15 | 33.124,79 |
C1 | 14 | C1.5.5 | Agents Pol.Loc. 2ona ocup Aux.Adm | 10.036,92 | 1.445,82 | 708,70 | 4.252,20 | 9.285,13 | 25.728,77 |
C2 | 18 | C2.2.0 | Aux.Resta Caps de Departament | 8.353,56 | 1.379,56 | 917,28 | 5.503,68 | 24.862,59 | 41.016,67 |
C2 | 14 | C2.3.1 | Auxiliar Administratiu oficines | 8.353,56 | 1.379,56 | 708,70 | 4.252,20 | 11.034,97 | 25.728,99 |
C2 | 14 | C2.3.2 | Aux. administratiu altres serveis | 8.353,56 | 1.379,56 | 708,70 | 4.252,20 | 7.773,16 | 22.467,18 |
C2 | 13 | C2.4.0 | Encarregat de la Brigada obres i serveis | 8.353,56 | 1.379,56 | 656,48 | 3.938,88 | 15.961,14 | 30.289,62 |
C2 | 13 | C2.4.3 | Resp. Servei Elèctric | 8.353,56 | 1.379,56 | 656,48 | 3.938,88 | 12.092,73 | 26.421,21 |
C2 | 13 | C2.4.1 | Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Serveis Generals | 8.353,56 | 1.379,56 | 656,48 | 3.938,88 | 11.400,58 | 25.729,06 |
C2 | 13 | C2.4.2 | Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Altres serveis | 8.353,56 | 1.379,56 | 656,48 | 3.938,88 | 8.093,82 | 22.422,30 |
C2 | 13 | C2.5.1 | Oficials segona Serveis Generals | 8.353,56 | 1.379,56 | 656,48 | 3.938,88 | 8.319,54 | 22.648,02 |
C2 | 13 | C2.5.2 | Oficials segona altres serveis | 8.353,56 | 1.379,56 | 656,48 | 3.938,88 | 6.739,20 | 21.067,68 |
C2 | 13 | C2.5.3 | Auxiliars Llars d’Infants | 8.353,56 | 1.379,56 | 656,48 | 3.938,88 | 9.430,20 | 23.758,68 |
C2 | 15 | C2.6.1 | Caporals Policia Local | 8.353,56 | 1.379,56 | 760,78 | 4.564,68 | 26.641,14 | 41.699,72 |
C2 | 14 | C2.6.2 | Agents Policia Local | 8.353,56 | 1.379,56 | 708,70 | 4.252,20 | 22.754,46 | 37.448,48 |
Ag.P | 12 | AgP.1 | Educadores Llar d’Infants | 7.645,68 | 1.274,28 | 604,28 | 3.625,68 | 11.873,42 | 25.023,34 |
Ag.P | 12 | AgP.2 | Auxiliars Llars d’Infants | 7.645,68 | 1.274,28 | 604,28 | 3.625,68 | 10.603,22 | 23.753,14 |
Ag.P | 12 | AgP.3 | Algutzir i treb.auxiliars | 7.645,68 | 1.274,28 | 604,28 | 3.625,68 | 9.921,44 | 23.071,36 |
Ag.P | 11 | AgP.4 | Peons Especialitzats i monitors esportius | 7.645,68 | 1.274,28 | 552,08 | 3.312,48 | 7.905,58 | 20.690,10 |
Ag.P | 8 | AgP.5 | Peons Brigada obres i Serveis | 7.645,68 | 1.274,28 | 447,80 | 2.686,80 | 7.254,82 | 19.309,38 |
Ag.P | 7 | AgP.6 | Socorristes i altres treballs auxiliars | 7.645,68 | 1.274,28 | 421,74 | 2.530,44 | 5.430,91 | 17.303,05 |
Personal laboral | |||||||||
A1 | 24 | A1.2.0 | LLicenc.Treballs Admin Cap Departament | 15.379,62 | 2.563,27 | 1.354,37 | 8.126,23 | 31.171,04 | 58.594,54 |
A1 | 24 | A1.3.0 | Llic.Treb.Administratius | 15.379,62 | 2.563,27 | 1.354,37 | 8.126,23 | 25.696,00 | 53.119,49 |
A1 | 23 | A1.4.1 | Llic. Resta de serveis. Directors CTTE | 15.379,62 | 2.563,27 | 1.269,55 | 7.617,31 | 14.438,05 | 41.267,81 |
A1 | 23 | A1.4.0 | Llic. Resta de serveis. Directors | 15.379,62 | 2.563,27 | 1.269,55 | 7.617,31 | 10.219,67 | 37.049,43 |
A1 | 23 | A1.5.0 | Llic. Amb responsabilitats | 15.379,62 | 2.563,27 | 1.269,55 | 7.617,31 | 9.372,87 | 36.202,63 |
A1 | 23 | A1.6.0 | LLicenc.reste Serveis | 15.379,62 | 2.563,27 | 1.269,55 | 7.617,31 | 7.612,51 | 34.442,27 |
A2 | 21 | A2.1.0 | Tec.Mitjans Cap Àrea Coord.Serv.Socials | 13.052,62 | 2.175,44 | 1.099,82 | 6.598,94 | 19.584,92 | 42.511,73 |
A2 | 21 | A2.5.0 | Inspector Policia Local | 13.052,62 | 2.175,44 | 1.099,82 | 6.598,94 | 29.485,14 | 52.411,95 |
A2 | 21 | A2.2.0 | Tec.Mitjans Treb.Admin | 13.052,62 | 2.175,44 | 1.099,82 | 6.598,94 | 12.561,98 | 35.488,79 |
A2 | 20 | A2.3.0 | Tec.Mitjans amb resp. | 13.052,62 | 2.175,44 | 1.021,63 | 6.129,79 | 8.783,92 | 31.163,40 |
A2 | 19 | A2.4.2 | Tec.Mitjans reste Serveis.Ded.esp.Esardi | 13.052,62 | 2.175,44 | 969,47 | 5.816,85 | 7.375,67 | 29.390,05 |
A2 | 19 | A2.4.0 | Tec.Mitjans reste Serveis | 13.052,62 | 2.175,44 | 969,47 | 5.816,85 | 6.752,81 | 28.767,18 |
A2 | 18 | A2.4.1 | Tècnics mitjans de suport | 13.052,62 | 2.175,44 | 917,27 | 5.503,63 | 2.500,00 | 24.148,95 |
B | 22 | B.1.0 | Tècnic/a Superior o Especialista (FP). | 11.328,05 | 1.888,01 | 1.184,57 | 7.107,44 | 8.595,21 | 30.103,29 |
C1 | 18 | C1.1.0 | Administ.Cap Departament | 9.730,10 | 1.621,68 | 917,27 | 5.503,63 | 24.988,57 | 42.761,25 |
C1 | 16 | C1.3.0 | Administ.Tècnic Biblioteca | 9.730,10 | 1.621,68 | 813,05 | 4.878,28 | 13.936,29 | 30.979,39 |
C1 | 15 | C1.2.0 | Administratius | 9.730,10 | 1.621,68 | 760,80 | 4.564,79 | 11.633,19 | 28.310,55 |
