Estem publicant la nova SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament d'Amposta. Preguem disculpeu les molèsties.

Inici L’Ajuntament Empleats públics Relació de contractes temporals i d’interinatge

Relació de contractes temporals i d’interinatge

Relació de contractes temporals i d’interinatge (31/12/2020)

Laboral estructural

Totals
  26 43 69
Lloc de treball Categoria Home Dona TOTAL
UBASP - Psicòleg A1.23 1 0 1
Recepció Piscina C2.13 1 0 1
Neteja dependències municipals AgP.11 0 7 7
Personal Tècnic direcció P.T.T A2.19 0 1 1
Professor d’Arts Plàstiques i Disseny A2.19 3 6 9
Monitor Arts Plàstiques Agp.8 0 3 3
Tècnic/a àrea de desenvolupament social i econòmic A2.19 0 5 5
Tècnic/a Festes A2.19 0 1 1
Tècnic/a Comerç A2.19 0 1 1
Personal serveis manteniment AgP.11 3 0 3
Locutor/a Ràdio C2.14 2 0 2
Integrador centre Obert C1.15 1 2 3
Conserge El Casal AgP. 8 0 1 1
Auxiliar Informàtica C2.14 1 0 1
Arxiver/a A2.19 1 0 1
Administratiu/va àrea de desenvolupament social i econòmic C1.15 1 0 1
Administratiu/va  OAC C2.14 0 1 1
Coordinador/a Esports A2.19 1 0 1
Director/a CTTE A1.23 1 0 1
Conserge Museu C2.13 2 0 2
Electricista C2.13 2 0 2
Serveis Socials A2.19 0 8 8
Administratiu/va Secretaria C2.14 0 1 1
Tècnic/a Joventut A2.19 0 1 1
Tècnic/a SIG A2.19 1 0 1
Auxiliar administratiu/va Serveis Socials C2.14 1 1 2
Tècnic/a Gestió Laboral A2.19 0 1 1
Dissenyador/a Gràfic B.22 1 0 1
Director/a Centre d’Art Lo Pati A1.24 0 1 1
Tècnic/a Centre d’Art Lo Pati B.22 1 0 1
Manteniment Edificis esportius C2.13 1 1 2
Auxiliar administratiu/va Serveis Municipals C2.14 0 1 1
Xòfer C2.13 1 0 1

Laboral temporal

Totals   36 47 83
Lloc de treball Categoria Home Dona TOTAL
Monitor Arts Plàstiques Agp.8 1 2 3
Tècnic/a àrea de desenvolupament social i econòmic A2.19 0 7 7
Monitor. Telecentre Agp.7 1 0 1
Mediador/a Món Gitano AgP.12 0 1 1
Defensor/a del ciutadà C2.14 0 1 1
Auxiliars Llars d’Infants C2.13 0 2 2
Peons Obra Pública C2.14 5 0 5
Monitor/a Piscina Municipal AgP.11 5 8 13
Socorrista Piscina Municipal AgP.7 1 1 2
Personal serveis manteniment AgP.11 1 0 1
Monitor/a menjador Llars d’Infants AgP.12 0 4 4
Recepció Piscina C2.13 1 1 2
Auxiliar administratiu/va Turisme C2.14 0 1 1
Administratiu/va Secretaria C2.14 0 1 1
Administratiu/va àrea de desenvolupament social i econòmic C1.15 0 1 1
Auxiliar administratiu/va OGT C2.14 1 0 1
Auxiliar administratiu/va Enfeinat C2.14 8 1 9
Director/a FabLab A1.23 1 0 1
Reforç UEC C2.14 0 2 2
PLANS OCUPACIÓ Agp.8 11 13 24
Escola d’Art (model) Agp.7 0 1 1

Interins

Totals   3 6 9
Lloc de treball Categoria Home Dona TOTAL
Arquitecte/a A1 0 1 1
Enginyer/a A1 1 0 1
TAE Hisenda A1 1 0 1
Tècnic/a RRHH A2 0 1 1
Responsable Serveis Socials A1 0 1 1
Auxiliar Administratiu/va Policia Local C2 0 1 1
Enginyer/a Obra Pública A2 0 1 1
Tècnic/a Ensenyament A2 0 1 1
Auxiliar Administratiu/va Informàtica C2 1 0 1

Eventual

Totals   1 1 2
Lloc de treball Categoria Home Dona TOTAL
Cap de Premsa i Protocol A1 0 1 1
Coordinador Àrea de Serveis al Territori A1 1 0 1

Relació de contractes temporals i d’interinatge (31/12/2021)

Laboral estructural

Lloc de treball Categoria Home Dona TOTAL
UBASP - Psicòleg A1.23 1 0 1
Recepció Piscina C2.13 1 0 1
Neteja dependències municipals AgP.11 0 8 8
Personal Tècnic direcció P.T.T A2.19 0 4 4
Professor d’Arts Plàstiques i Disseny A2.19 5 8 13
Monitor Arts Plàstiques Agp.8 0 3 3
Encarregat Telecentre AgP. 7 1 0 1
Tècnic/a àrea de desenvolupament social i econòmic A2.19 0 3 3
Tècnic/a Festes A2.19 0 1 1
Tècnic/a Comerç A2.19 0 1 1
Oficial segona Serveis Municipals C2.13 5 0 5
Personal serveis manteniment AgP.11 3 0 3
Locutor/a Ràdio C2.14 2 0 2
Integrador/a Social C1.15 1 1 2
Conserge El Casal AgP. 8 0 1 1
Auxiliar Informàtica C2.14 1 0 1
Arxiver/a A2.19 1 0 1
Administratiu/va àrea de desenvolupament social i econòmic C1.15 1 0 1
Aux. Administratiu/va C2.14 0 5 5
Encarregat/da Instal·lacions esportives A2.19 1 0 1
Director/a CTTE A1.23 1 0 1
Conserge Museu C2.13 2 0 2
Educador/a Serveis Socials A2.19 0 1 1
Piscòleg/oga Serveis Socials A2.19 1 3 4
Tècnic/a SIG A2.19 1 0 1
Tècnic/a Gestió Laboral A2.19 0 1 1
Dissenyador/a Gràfic B.22 1 0 1
Director/a Centre d’Art Lo Pati A1.24 0 1 1
Tècnic/a Centre d’Art Lo Pati B.22 1 0 1
Manteniment Edificis esportius C2.13 1 1 2
Xòfer C2.13 1 0 1
Totals 32 42 74

Laboral temporal

Lloc de treball Categoria Home Dona TOTAL
Defensor/a del ciutadà C2.14 0 1 1
Mediador. Món Gitano C2.14 0 1 1
Auxiliars Llars d’Infants C2.13 0 3 3
Peons Reforç Serveis Municipals C2.14 8 1 9
Monitor/a Piscina Municipal AgP.11 5 6 11
Socorrista Piscina Municipal AgP.7 2 1 3
Personal serveis manteniment AgP.11 0 0 0
Monitor/a menjador Llars d’Infants AgP.12 0 2 2
Recepció Piscina C2.13 3 0 3
Auxiliar administratiu/va C2.14 1 11 12
Reforç UEC C2.14 0 0 0
PLANS OCUPACIÓ Agp.8 0 0 0
Escola d’Art (model) Agp.7 0 1 1
Conserge Edificis Municipals AgP.11 1 1 2
Educador/a Serveis Socials A2.19 1 3 4
Integrador/a Social C1.15 0 2 2
Monitor Arts Plàstiques Agp.8 0 2 2
Tècnic/a àrea de desenvolupament social i econòmic A2.19 2 2 4
Totals 19 27 46

Interins

Lloc de treball Categoria Home Dona TOTAL
Arquitecte/a A1 0 1 1
Enginyer/a A1 1 0 1
Tècnic/a RRHH A2 0 1 1
Responsable Serveis Socials A1 0 1 1
Auxiliar Administratiu/va Policia Local C2 0 1 1
Enginyer/a Obra Pública A2 0 2 2
Tècnic/a Mitjà A2 0 3 3
Auxiliar Administratiu/va Informàtica C2 1 0 1
Agent Policia Local C1 3 0 3
Totals 2 9 11

Eventual

Lloc de treball Categoria Home Dona TOTAL
Cap de Premsa i Protocol A1 0 1 1
Coordinador Àrea de Serveis al Territori A1 1 0 1
Totals   1 1 2

Relació de contractes temporals i d’interinatge (31/12/2022)

Laboral estructural

Lloc de treball Categoria Home Dona TOTAL
UBASP - Psicòleg A1.23 1 0 1
Recepció Piscina C2.13 1 0 1
Neteja dependències municipals AgP.11 0 8 8
Personal Tècnic direcció P.T.T A2.19 0 4 4
Professor d’Arts Plàstiques i Disseny A2.19 5 8 13
Monitor Arts Plàstiques Agp.8 0 3 3
Encarregat Telecentre AgP. 7 1 0 1
Tècnic/a àrea de desenvolupament social i econòmic A2.19 0 3 3
Tècnic/a Festes A2.19 0 1 1
Tècnic/a Comerç A2.19 0 1 1
Oficial segona Serveis Municipals C2.13 5 0 5
Personal serveis manteniment AgP.11 3 0 3
Locutor/a Ràdio C2.14 2 0 2
Integrador/a Social C1.15 1 1 2
Conserge El Casal AgP. 8 0 1 1
Auxiliar Informàtica C2.14 1 0 1
Arxiver/a A2.19 1 0 1
Administratiu/va àrea de desenvolupament social i econòmic C1.15 1 0 1
Aux. Administratiu/va C2.14 0 5 5
Encarregat/da Instal·lacions esportives A2.19 1 0 1
Director/a CTTE A1.23 1 0 1
Conserge Museu C2.13 2 0 2
Educador/a Serveis Socials A2.19 0 1 1
Piscòleg/oga Serveis Socials A2.19 1 3 4
Tècnic/a SIG A2.19 1 0 1
Tècnic/a Gestió Laboral A2.19 0 1 1
Dissenyador/a Gràfic B.22 1 0 1
Director/a Centre d’Art Lo Pati A1.24 0 1 1
Tècnic/a Centre d’Art Lo Pati B.22 1 0 1
Manteniment Edificis esportius C2.13 1 1 2
Xòfer C2.13 1 0 1
Totals
32 42 74

Laboral temporal

Lloc de treball Categoria Home Dona TOTAL
Defensor/a del ciutadà C2.14 0 1 1
Mediador. Món Gitano C2.14 0 1 1
Auxiliars Llars d’Infants C2.13 0 3 3
Peons Reforç Serveis Municipals C2.14 8 1 9
Monitor/a Piscina Municipal AgP.11 5 6 11
Socorrista Piscina Municipal AgP.7 2 1 3
Personal serveis manteniment AgP.11 0 0 0
Monitor/a menjador Llars d’Infants AgP.12 0 2 2
Recepció Piscina C2.13 3 0 3
Auxiliar administratiu/va C2.14 1 11 12
Reforç UEC C2.14 0 0 0
PLANS OCUPACIÓ Agp.8 0 0 0
Escola d’Art (model) Agp.7 0 1 1
Conserge Edificis Municipals AgP.11 1 1 2
Educador/a Serveis Socials A2.19 1 3 4
Integrador/a Social C1.15 0 2 2
Monitor Arts Plàstiques Agp.8 0 2 2
Tècnic/a àrea de desenvolupament social i econòmic A2.19 2 2 4
Totals
19 27 46

Interins

Lloc de treball Categoria Home Dona TOTAL
Arquitecte/a A1 0 1 1
Enginyer/a A1 1 0 1
Tècnic/a RRHH A2 0 1 1
Responsable Serveis Socials A1 0 1 1
Auxiliar Administratiu/va Policia Local C2 0 1 1
Enginyer/a Obra Pública A2 0 2 2
Tècnic/a Mitjà A2 0 3 3
Auxiliar Administratiu/va Informàtica C2 1
Agent Policia Local C1 3 0 3
Totals
2 9 11

Eventuals

Lloc de treball Categoria Home Dona TOTAL
Cap de Premsa i Protocol A1 0 1 1
Coordinador Àrea de Serveis al Territori A1 1 0 1
Totals
1 1 2


Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament




Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies






Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies






Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies